민방위 주민대피시설 현황
확보 현황
연천군 전체 인구 |
확보율(%) | 수용 가능 인원(명) | 정부지원 | 공공지정 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 정부지원 | 공공용 | 개소 | 면적(㎡) | 개소 | 면적(㎡) | ||
42,721 | 161 | 68,993 | 2,831 | 66,162 | 14 | 4,048 | 21 | 54,592 |
(1인당 소요량 기준) 정부지원 1.43㎡ / 공공지정 0.825㎡
대피시설 현황
읍면 | 번호 | 위치 | 건물명 | 용도 | 규모(㎡) | 시설구분 |
---|---|---|---|---|---|---|
연천읍 | 1 | 연천읍 연천로 220 | 연천군청 본관 | 지하1층 | 955 | 공공기관 |
2 | 연천읍 연천로 220 | 연천군청 신관 | 지하1층 | 1,351 | 공공기관 | |
3 | 연천읍 차현로 139 | 농업기술센터 | 지하1층 | 168 | 공공기관 | |
4 | 연천읍 연천역로 239 | 연천읍민회관 | 지하1층 | 290 | 공공기관 | |
5 | 연천읍 연천로 239 | 연천교육지원청 | 지하1층 | 149 | 공공기관 | |
6 | 연천읍 연천로 280 | 연천우체국 | 지하주차장 | 637 | 공공기관 | |
7 | 연천읍 연천로 356-1 | 연천경찰서 | 지하1층 | 296 | 공공기관 | |
8 | 연천읍 차옥로 81 | 연천조흥아파트1 | 지하주차장 | 637 | 민간시설 | |
9 | 연천읍 차옥로 81 | 연천조흥아파트2 | 지하주차장 | 701 | 민간시설 | |
10 | 연천읍 통현리 215-7 | 통현리 아이파크 | 지하주차장 | 12,021 | 민간시설 | |
11 | 연천읍 차현로 36 | 차탄리 대피시설 | 지하1층 | 460 | 민간시설 | |
12 | 연천읍 상리 155-1 | 상리 대피시설 | 지하1층 | 218 | 정부지원 | |
전곡읍 | 1 | 전곡읍 선사로 415 | 석미A 101동 | 지하1층 | 557 | 민간시설 |
2 | 전곡읍 선사로 415 | 석미A 102동 | 지하1층 | 535 | 민간시설 | |
3 | 전곡읍 전은길 24 | 명정A | 지하주차장 | 3,424 | 민간시설 | |
4 | 전곡읍 선사로 333 | 석미 3차A | 지하주차장 | 4,170 | 민간시설 | |
5 | 전곡읍 전곡로 24 | 예일쎄띠앙A | 지하주차장 | 9,366 | 민간시설 | |
6 | 전곡읍 선사로 417 | 석미모닝파크A | 지하주차장 | 1,217 | 민간시설 | |
7 | 전곡읍 전곡로 161번길 9 | 영도A | 지하주차장 | 2,334 | 민간시설 | |
8 | 전곡읍 은대리 642-5 | 푸르미 아르미소A | 지하주차장 | 8,408 | 민간시설 | |
9 | 전곡읍 은빛로 83 | 전곡코아루A | 지하주차장 | 5,456 | 민간시설 | |
군남면 | 1 | 군남면 군남로 401 | 삼거리 주민대피시설 | 지하1층 | 244 | 정부지원 |
청산면 | 1 | 청산면 아우라지길 16-1 | 궁평리 주민대피시설 | 지하1층 | 177 | 정부지원 |
백학면 | 1 | 백학면 두백로 34 | 전곡농협 백학지점 | 지하주차장 | 285 | 민간시설 |
2 | 백학면 백두길 106 | 두일1리 대피시설 | 지하1층 | 262 | 정부지원 | |
3 | 백학면 백학로 39 | 두일2리 대피시설 | 지하1층 | 310 | 정부지원 | |
4 | 백학면 구미리 321번지 | 백학 자유로 리조트 | 지하주차장 | 1,521 | 민간시설 | |
미산면 | 1 | 미산면 유노로 110 | 미산면사무소 주차장 | 지하1층 | 276 | 정부지원 |
왕징면 | 1 | 왕징면 왕산로 18 | 왕징 군립 어린이집 | 지하1층 | 203 | 정부지원 |
신서면 | 1 | 신서면 도대로 17-8 | 신서체육공원 | 지하1층 | 585 | 정부지원 |
2 | 신서면 연신로 1600 70 | 버스종점 | 지하1층 | 264 | 정부지원 | |
3 | 신서면 연신로 1130 | 신서면사무소 주차장 | 지하1층 | 595 | 정부지원 | |
중면 | 1 | 중면 군중로 400 | 중면사무소 주차장 | 지하1층 | 128 | 정부지원 |
2 | 중면 군중로 889-6 | 연강갤러리 주차장 | 지하1층 | 128 | 정부지원 | |
장남면 | 1 | 장남면 원당리 장백로 244 | 장남면 배드민턴장 | 지하1층 | 198 | 정부지원 |
민방위 주민대피시설 위치도
1구역(연천읍)
범례
- 연천군청 본관 (1,157명)
- 연천군청 신관 (1,637명)
- 농업기술센터 (203명)
- 연천읍민회관 (351명)
- 연천교육지원청 (180명)
- 연천조흥아파트1 (772명)
- 연천조흥아파트2 (849명)
- 통현리 아이파크 (14,570명)
- 차탄리 대피시설 (320명)
- 상리 대피시설 (152명)
2구역(전곡읍)
범례
- 석미 101동 (675명)
- 석미 102동 (648명)
- 명정아파트 (4,150명)
- 석미3차아파트 (5,054명)
- 예일쎄띠앙아파트 (11,352명)
- 석미모닝파크 (1,475명)
- 영도아파트 (2,829명)
- 푸르미아르미소A (10,191명)
- 전곡코아루아파트(6,613명)