시내·외버스 운행현황
버스운행정보
시내버스 운행내역
39번
연천터미널↔도봉산역
평안운수 : 의정부 031-840-1621
평안운수 : 의정부 031-840-1621
39-2번
신탄리역↔동두천역
연천교통 : 031-833-0220
연천교통 : 031-833-0220
56-0,-1번
전곡↔포천
포천상운 : 031-534-8731
포천상운 : 031-534-8731
37-1~3번
연천역↔대광주유소, 읍내리ㆍ옥산리, 백의리
연천교통 : 010-4346-0350
연천교통 : 010-4346-0350
55번
전곡, 군남, 연천
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 031-865-4150
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 031-865-4150
56번
은대리, 통현리, 고문리, 신답리
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 031-865-4150
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 031-865-4150
58번
왕징면, 백학면, 미산면
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 031-865-4150
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 031-865-4150
80-2번
전곡↔백학
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 865-4150
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 865-4150
53번
전곡↔덕정주공
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 865-4150
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 865-4150
83번
전곡↔백학, 고랑포구
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 865-4150
대양운수 : 전곡 031-832-2194, 동두천 865-4150
시외버스 운행내역(전곡시외버스터미널 832-4914)
7100번
연천→인천공항
경기고속 : 02-3436-6366
경기고속 : 02-3436-6366
G2001
신탄리→도봉산
연천교통 031-833-0220
연천교통 031-833-0220
연천군 전체 버스운행현황표
노선1 | 노선2 | 기점 | 종점 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
배차 횟수 |
비고 | 운수 회사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | 전곡시외버스터미널 | 전곡시외버스터미널 | 6:30 | 21:00 | 30분~40분 | 22 | 의료원, 전곡초교 | 연천교통 |
33 | 33 | 신탄리역 | 연천역 | 22:00 | 22:00 | 1 | 전곡터미널,동두천역 | 연천교통 | |
33 | 33-1 | 연천역 | 연천역 | 23:40 | 3:30 | 80~150분 | 3 | 전곡터미널,동두천역 | 연천교통 |
35 | 35 | 연천역 | 군남면사무소 | 9:10 | 18:30 | 100~230분 | 4 | 왕림리 | 연천교통 |
35 | 35-1 | 연천역 | 고포리종점 | 10:20 | 18:00 | 80~240분 | 4 | 통제, 통현2리회관 | 연천교통 |
35 | 35-2 | 연천역 | 횡산리 | 7:40 | 19:30 | 3 | 상리,옥계리,삼곶리 | 연천교통 | |
37 | 37-1 | 연천역 | 대광리주유소 | 6:30 | 19:00 | 4 | 신망리,도신3,4리 | 연천교통 | |
37 | 37-2 | 연천역 | 연천역 | 10:00 | 18:00 | 3 | 읍내리,충현탑 | 연천교통 | |
37 | 37-3 | 연천역 | 백의리 | 8:10 | 15:10 | 2 | 전곡터미널,대전리 | 연천교통 | |
38 | 38-1 | 전곡시외버스터미널 | 고포리(회차) | 8:00 | 18:30 | 140~180분 | 5 | 어수물,예비군훈련장 | 연천교통 |
38 | 38-3 | 전곡시외버스터미널 | 망향국수 | 9:30 | 15:00 | 2 | 초성초교,대전리 | 연천교통 | |
38 | 38-5 | 전곡시외버스터미널 | 장탄1.2리 | 11:40 | 11:40 | 1 | 재래시장,전곡중고입구 | 연천교통 | |
38 | 38-6 | 전곡시외버스터미널 | 법수동.망향국수 | 7:00 | 19:00 | 2 | 초성초교,대전리 | 연천교통 | |
38 | 38-7 | 전곡시외버스터미널 | 장탄1.2리,망향국수 | 16:40 | 16:40 | 1 | 청산중,대전리,초성초교 | 연천교통 | |
38 | 38-9 | 전곡시외버스터미널 | 법수동 | 10:40 | 13:40 | 2 | KT,초성2리부대 | 연천교통 | |
38 | 38-10 | 전곡시외버스터미널 | 망향국수.궁평초교 | 11:10 | 11:10 | 1 | 초성초교,대전리 | 연천교통 | |
39 | 39 | 연천공영터미널 | 도봉산역 | 4:35 | 22:05 | 100분-200분 | 8 | 평안운수 | |
39 | 39-2 | 신탄리역 | 동두천역 | 5:30 | 21:30 | 15분-20분 | 50 | 연천역,군청,전곡 | 연천교통 |
39 | 39-8 | 전곡시외버스터미널 | 내산리 | 6:40 | 18:40 | 5 | 연천역,연천중고 | 연천교통 | |
52 | 52 | 대양운수(동두천) | 숭의전 | 05:40 | 20:00 | 50~130분 | 12 | 봉암리, 봉화촌 | 대양운수 |
53 | 53 | 전곡재래시장앞 | 주공6단지(양주) | 04:00 | 22:10 | 10분~15분 | 65 | 동두천역, 초성리 | 대양운수 |
55 | 55-1 | 전곡재래시장앞 | 연천역 | 16:00 | 16:00 | 1 | 대양운수 | ||
55 | 55-2 | 전곡재래시장앞 | 연천역 | 06:40 | 14:00 | 2 | 대양운수 | ||
55 | 55-3 | 전곡재래시장앞 | 옥계3리마을회관 | 06:20 | 20:00 | 2 | 대양운수 | ||
55 | 55-6 | 전곡재래시장앞 | 연천역 | 12:00 | 17:00 | 3 | 대양운수 | ||
55 | 55-9 | 전곡재래시장앞 | 연천역 | 07:30 | 07:30 | 1 | 대양운수 | ||
55 | 55-10 | 전곡재래시장앞 | 연천역 | 09:00 | 19:00 | 3 | 대양운수 | ||
55 | 55-12 | 전곡재래시장앞 | 연천역 | 18:00 | 18:00 | 1 | 대양운수 | ||
55 | 55-16 | 전곡재래시장앞 | 연천역 | 10:00 | 10:00 | 1 | 대양운수 | ||
56 | 56 | 용정산업단지 | 전곡역 | 6:25 | 19:10 | 40-90분 | 14 | 궁평.백의.장탄 | 포천상운 |
56 | 56-1 | 영화마을(송우리) | 전곡역 | 5:35 | 19:35 | 60-180분 | 6 | 궁평.백의.장탄 | 포천상운 |
56 | 56 | 전곡재래시장앞 | 고문리용해마을 | 06:40 | 09:25 | 2 | 대양운수 | ||
56 | 56-1 | 전곡재래시장앞 | 고문리용해마을 | 11:40 | 20:45 | 3 | 대양운수 | ||
56 | 56-2 | 전곡재래시장앞 | 고문리용해마을 | 18:40 | 18:40 | 1 | 대양운수 | ||
56 | 56-3 | 전곡재래시장앞 | 순박골.늘목1리 | 15:20 | 17:40 | 2 | 대양운수 | ||
56 | 56-8 | 전곡재래시장앞 | 고문리용해마을 | 08:00 | 08:00 | 1 | 대양운수 | ||
56 | 56-9 | 전곡재래시장앞 | 고문리용해마을 | 16:35 | 16:35 | 1 | 대양운수 | ||
58 | 58 | 전곡재래시장앞 | 동중리구판장 | 13:00 | 17:00 | 2 | 대양운수 | ||
58 | 58-1 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 13:30 | 20:30 | 3 | 대양운수 | ||
58 | 58-2 | 전곡재래시장앞 | 동이리종점 | 19:30 | 19:30 | 1 | 대양운수 | ||
58 | 58-3 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 06:10 | 11:30 | 2 | 대양운수 | ||
58 | 58-5 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 10:30 | 14:40 | 2 | 대양운수 | ||
58 | 58-7 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 07:40 | 07:40 | 1 | 대양운수 | ||
58 | 58-8 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 09:30 | 09:30 | 1 | 대양운수 | ||
58 | 58-9 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 08:20 | 08:20 | 1 | 대양운수 | ||
58 | 58-10 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 06:00 | 06:00 | 1 | 대양운수 | ||
58 | 58-12 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 18:30 | 18:30 | 1 | 대양운수 | ||
61 | 61 | 전곡재래시장앞 | 적성전통시장 | 06:40 | 19:30 | 120~180분 | 6 | 웃양원리, 삼화리 | 대양운수 |
62 | 62 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 06:20 | 06:20 | 1 | 전곡장날만운행(4,9일) | 대양운수 | |
62 | 62-1 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 09:00 | 09:00 | 1 | 전곡장날만운행(4,9일) | 대양운수 | |
62 | 62-2 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 19:00 | 19:00 | 1 | 전곡장날만운행(4,9일) | 대양운수 | |
62 | 62-3 | 전곡재래시장앞 | 동중리구판장 | 15:00 | 15:00 | 1 | 전곡장날만운행(4,9일) | 대양운수 | |
62 | 62-4 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 12:10 | 12:10 | 1 | 전곡장날만운행(4,9일) | 대양운수 | |
62 | 62-5 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 16:10 | 16:10 | 1 | 전곡장날만운행(4,9일) | 대양운수 | |
67 | 67-1 | 전곡시외버스터미널 | 백의리 | 7:30 | 19:00 | 90~240분 | 5 | 초성초교,대전리 | 연천교통 |
67 | 67-2 | 전곡시외버스터미널 | 연천역 | 10:30 | 14:30 | 2 | 좌상바위,신답리,고문리 | 연천교통 | |
67 | 67-3 | 전곡시외버스터미널 | 내산리 | 20:00 | 20:00 | 1 | 동막리,절골,삼각동 | 연천교통 | |
68 | 68 | 백의리 | 소요산역 | 7:20 | 19:10 | 140~230분 | 5 | 대전리,궁평리 | 연천교통 |
68 | 68-1 | 소요산역 | 열두개울휴게소 | 8:00 | 17:30 | 140~230분 | 4 | 초성면행정복지센터 | 연천교통 |
70 | 70 | 연천역 | 연천역 | 6:30 | 18:30 | 2 | 샛터,우정리,숭의전 | 연천교통 | |
70 | 70-1 | 연천역 | 연천역 | 12:00 | 16:30 | 2 | 노동리,미산면사무소 | 연천교통 | |
70 | 70-2 | 연천역 | 동중리구판장 | 9:30 | 14:30 | 2 | 무등리,노동리 | 연천교통 | |
70 | 70-3 | 연천역 | 연천역 | 7:00 | 18:00 | 120분 | 6 | 재인폭포(3~11월 주말만 운행) | 연천교통 |
80 | 80-2 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 06:40 | 19:20 | 170-230분 | 5 | 왕징면, 미산면 | 대양운수 |
81 | 81 | 전곡재래시장앞 | 봉화촌2대대 | 06:30 | 20:30 | 70~170분 | 8 | 대양운수 | |
81 | 81-1 | 전곡재래시장앞 | 웃양원리 | 12:40 | 19:20 | 2 | 대양운수 | ||
81 | 81-2 | 전곡재래시장앞 | 장탄1리종점 | 07:30 | 16:30 | 2 | 대양운수 | ||
81 | 81-3 | 전곡재래시장앞 | 장탄2리 | 08:00 | 20:00 | 3 | 대양운수 | ||
82 | 82 | 전곡재래시장앞 | 웃양원리 | 06:50 | 06:50 | 1 | 웃양원리 | 대양운수 | |
82 | 82-1 | 전곡재래시장앞 | 왕림4반.1포대 | 07:30 | 07:30 | 1 | 왕림리 | 대양운수 | |
82 | 82-2 | 전곡재래시장앞 | 연천역 | 08:20 | 08:20 | 1 | 북삼리6반 | 대양운수 | |
82 | 82-3 | 전곡재래시장앞 | 순박골.늘목1리 | 11:00 | 11:00 | 1 | 웃양원리 | 대양운수 | |
82 | 82-4 | 전곡재래시장앞 | 연천역 | 15:00 | 15:00 | 1 | 북삼리6반 | 대양운수 | |
82 | 82-5 | 전곡재래시장앞 | 백학종점 | 17:30 | 17:30 | 1 | 백학산업단지 | 대양운수 | |
82 | 82-6 | 전곡재래시장앞 | 동중리구판장 | 20:00 | 20:00 | 1 | 우정리,노동리 | 대양운수 | |
82 | 82-7 | 전곡재래시장앞 | 옥계3리마을회관 | 21:30 | 21:30 | 1 | 북삼다리~북삼종점 | 대양운수 | |
83 | 83 | 전곡재래시장앞 | 고랑포구 | 06:30 | 19:40 | 130~170분 | 6 | 장남면 | 대양운수 |
95 | 95 | 전곡재래시장앞 | 문산읍행정복지센터 | 7:00 | 22:20 | 90분 | 10 | 전곡.적성.문산 | 신일여객 |
100 | 100 | 전곡재래시장앞 | 횡산리 | 07:00 | 17:30 | 300분 | 3 | 신망리 | 대양운수 |
100 | 100-1 | 전곡재래시장앞 | 군남면사무소 | 10:00 | 16:30 | 150~240분 | 3 | 군남, 부처골 | 대양운수 |
100 | 100-2 | 전곡재래시장앞 | 왕림4반.1포대 | 09:00 | 20:30 | 60~270분 | 5 | 선바위 | 대양운수 |
G2001 | G2001 | 신탄리역 | 도봉산역 | 4:30 | 22:40 | 30~60분 | 24 | 연천터미널,동두천역,북부청사 | 연천교통 |
57 | 57 | 포천고등학교 | 소요산역 | 06:30 | 18:30 | 5 | 허브랜드,신북온천,초성4리 | 포천상운 | |
57 | 57-1 | 포천시청 | 동두천송내 | 06:10 | 18:10 | 7 | 허브랜드,신북온천,소요산역 | 포천상운 | |
91 | 91 | 소요산역 | 산정호수 | 10:00 | 17:30 | 3 | 백의리,하늘다리,운천 | 포천상운 | |
092 | 092 | 백학종점 | 적성전통시장 | 05:30 | 21:50 | 44 | 통구리, 노곡리 | 파주교통 | |
093 | 093 | 적성파출소 | 학곡리회관 | 16 | 주월리 | 파주교통 | |||
093 | 093-1 | 적성파출소 | 원당3리마을회관 | 08:20 | 19:50 | 5 | 장남면사무소,자작리 | 파주교통 | |
7100 | 7100 | 연천터미널 | 인천공항 | 04:30 | 16:30 | 4 | 전곡터미널,지행역,양주역 | 경기고속 |
기타 정보
- 연천공영버스터미널 : 연천읍 연천역로 29(031-834-5777)
- 전곡 공용버스터미널 : 전곡읍 전곡리 302-10번지(031-832-4914)
- 연천교통 : 031-833-0220 (38, 39-2, 39-8번, 31번, 33번, 35번, 37번, 67번, 68번, 80번 운행)
- 평안운수 : 031-840-1621 (39번 운행)
- 대양운수 : 031-832-2194, 031-865-4150 (52, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 100번 운행)
- 포천상운 : 031-534-8731 (56번 운행)
- 신일여객 : 031-958-0135 (95번 운행)
- 경기고속 : 의정부 031-840-1621, 광주 031-725-2112, 공항 02-3436-6366 (3300번, 공항버스 운행)