수질환경기준
사람의 건강 보호 기준
항목 | 기준값(mg/L) |
---|---|
카드뮴(Cd) | 0.005이하 |
비소(As) | 0.05이하 |
시안(CN) | 검출되어서는 안됨(검출한계 0.01) |
수은(Hg) | 검출되어서는 안됨(검출한계 0.001) |
유기인 | 검출되어서는 안됨(검출한계 0.0005) |
폴리크로리네이티드비페닐(PCB) | 검출되어서는 안됨(검출한계 0.0005) |
납(Pb) | 0.05 이하 |
6가크롬(Cr6+) | 0.05 이하 |
음이온계연활성제(ABS) | 0.5 이하 |
사염화탄소 | 0.004 이하 |
1,2-디클로로에탄 | 0.03 이하 |
테트라클로로에틴렌(PCE) | 0.04 이하 |
디클로로메탄 | 0.02 이하 |
벤젠 | 0.01 이하 |
클로로포름 | 0.08 이하 |
디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 0.008 이하 |
안티몬 | 0.02 이하 |
1,4-다이옥세인 | 0.05 이하 |
포름알데히드 | 0.5 이하 |
헥사클로로벤젠 | 0.00004 이하 |
생활환경기준
등급 | 수소이온농도 (pH) |
생물화학적 산소요구량 (BOD)(mg/L) |
화학적 산소요구량 (COD)(mg/L) |
부유물질량 (SS)(mg/L) |
용존산소량 (DO)(mg/L) |
총인(T-P) (mg/L) |
대장균균 (군수/100mL) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총대장균군 | 분원성대장균군 | |||||||
매우좋음(Ia) | 6.5-8.5 | 1이하 | 2이하 | 25이하 | 7.5이상 | 0.02이하 | 50이하 | 10이하 |
좋음(Ib) | 6.5-8.5 | 2이하 | 4이하 | 25이하 | 5.0이상 | 0.04이하 | 500이하 | 100이하 |
약간좋음(II) | 6.5-8.5 | 3이하 | 5이하 | 25이하 | 5.0이상 | 0.1이하 | 1,000이하 | 200이하 |
보통(III) | 6.5-8.5 | 4이하 | 7이하 | 25이하 | 5.0이상 | 0.2이하 | 5,000이하 | 1,000이하 |
약간나쁨(IV) | 6.0-8.5 | 8이하 | 8이하 | 100이하 | 2.0이상 | 0.3이하 | - | - |
나쁨(V) | 6.0-8.5 | 10이하 | 11이하 | 쓰레기등이 떠있지 아니할것 | 2.0이상 | 0.5이하 | - | - |
매우나쁨(VI) | - | 10초과 | 11초과 | - | 2.0미만 | 0.5초과 | - | - |
등급별 수질 및 수생태계 상태
하천의 수질 측정망
전국 하천의 수질현황을 종합적으로 파악하여 수질변화 추세를 파악하고 이미 집행된 주요정책 사업의 효과를 분석하여 장래 수질보전정책 수립을 위한 기초자료의 확보
하천의 수질측정망 총괄
구분 | 계 | 환경부 | 경기도 | 연천군 |
---|---|---|---|---|
하천측정망 | 349 | 298 | 42 | 9 |
하천의 수질측정망 측정망 위치(하천)
수계 | 측정소명 | 상세지점 | 비고 |
---|---|---|---|
신천 | 신천3 | 경기도 연천군 청산면 대전리 | 한강물환경연구소 |
영평천 | 영평천3 | 경기도 연천군 청산면 백의리 | 한강물환경연구소 |
임진강 | 임진강1 | 경기도 연천군 왕징면 무등리 | 한강유역환경청 |
임진강 | 임진강1A | 경기도 연천군 군남면 남계리 | 한강물환경연구소 |
차탄천 | 차탄천 | 경기도 연천군 전곡읍 은대리 | 경기도 |
한탄강 | 한탄강2 | 경기도 연천군 청산면 궁평리 | 한강유역환경청 |
한탄강 | 한탄강3 | 경기도 연천군 전곡읍 전곡리 | 한강유역환경청 |
한탄강 | 한탄강3-1 | 경기도 연천군전곡읍 전곡리 | 한강유역환경청 |
한탄강 | 한탄강3-1A | 경기도 연천군 전곡읍 마포리 | 한강물환경연구소 |