여권사진 및 수수료
여권사진 규격안내
여권발급 수수료
| 종류 | 구분 | 여권발급 수수료 | 국제교류 기여금 |
합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자여권 | 복수여권 | 10년 이내 ※(18세 이상) | 58면 | 38,000원 | 12,000원 | 50,000원 | |
| 26면 | 35,000원 | 47,000원 | |||||
| 5년 (18세 미만) |
8세이상 | 58면 | 33,000원 | (국내)9,000원 (재외공관)9불 |
42,000원 | ||
| 26면 | 30,000원 | 39,000원 | |||||
| 8세미만 | 58면 | 33,000원 | 33,000원 | ||||
| 26면 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
| 5년 미만 | 26면 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | 15,000원 | ||||
| 기타 | 여행증명서 | 스티커부착식 | 23,000원 | 23,000원 | |||
| 남은 유효기간 부여 여권 (58면, 26면 선택) |
56면 | 25,000원 | 25,000원 | ||||
| 26면 | |||||||
| 여권사실증명 | 여권발급기록증명서 | 1,000원 | 1,000원 | ||||
| 여권 발급 신청서류 증명서 | 1,000원 | 1,000원 | |||||
| 여권 사본 증명서 | 1,000원 | 1,000원 | |||||
| 여권실효확인서 | 1,000원 | 1,000원 | |||||
| 여권정보증명서 | 1,000원 | 1,000원 | |||||
