재정규모
재정규모
[ 618,607백만원 ]
- 일반회계 : 553,053백만원
- 특별회계 : 65,554백만원
- 재정자립도 : 15.05
세입(618,607) | 자체수입(16.34%) | 지방세 : 62,337 세외수입 : 38,733 |
---|---|---|
의존수입(70.76%) | 지방교부세:175,294 보조금:174,612 조정교부금:87,800 | |
세출(618,607) | 일반공공행정(6.54%) | 40,452 |
공공질서및안전(1.64%) | 10,171 | |
교육(1.10%) | 6,799 | |
문화및관광(3.50%) | 21,637 | |
환경보호(16.26%) | 100,558 | |
사회복지(17.89%) | 110,697 | |
보건(1.73%) | 10,715 | |
농림해양수산(10.46%) | 64,692 | |
산업·중소기업(3.40%) | 21,051 | |
교통및물류(10.36%) | 64,097 | |
국토및지역개발(13.27%) | 82,062 | |
예비비(1.22%) | 7,520 | |
기타(12.63%) | 78,152 |
중점투자분야
- 맞춤형 복지실현과 취약계층 서비스 지원
- 첨단사업 기반확충과 특화된 농림 축산업 육성
- 체험형 문화 관광 인프라 구축과 생활체육 진흥
- 창의적 인재양성을 위한 교육투자 확충
- 도시기반시설 및 SOC사업 확충