재정규모
재정규모
[ 560,616백만원 ]
- 일반회계 : 496,144백만원
- 특별회계 : 64,472백만원
- 재정자립도 : 14.48
세입(560,616) | 자체수입(14.48%) | 지방세 : 51,835 세외수입 : 20,004 |
---|---|---|
의존수입(77.45%) | 지방교부세:161,168 보조금:144,042 조정교부금:79,096 | |
세출(560,094) | 일반공공행정(7.45%) | 36,956 |
공공질서및안전(1.24%) | 6,131 | |
교육(1.35%) | 6,717 | |
문화및관광(3.96%) | 19,625 | |
환경보호(6.54%) | 32,440 | |
사회복지(20.14%) | 99,921 | |
보건(2.03%) | 10,048 | |
농림해양수산(8.92%) | 44,256 | |
산업·중소기업(0.67%) | 3,326 | |
수송및교통(12.98%) | 64,414 | |
국토및지역개발(19.75%) | 97,982 | |
예비비(1.17%) | 5,826 | |
기타(13.81%) | 68,502 |
중점투자분야
- 맞춤형 복지실현과 취약계층 서비스 지원
- 첨단사업 기반확충과 특화된 농림 축산업 육성
- 체험형 문화 관광 인프라 구축과 생활체육 진흥
- 창의적 인재양성을 위한 교육투자 확충
- 도시기반시설 및 SOC사업 확충