업무/담당자조회
-
군남면
- 총무
- 맞춤형복지
- 민원
- 산업

총 17건 [ 1/2 페이지 ]
팀명 | 직책 | 담당자 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
면장 | 면장 | 임항진 | 군남면 업무총괄 | 031-839-2633 |
총무팀 | 팀장 | 김복성 | 총무팀업무총괄,체육회일반,동향보고 | 031-839-2603 |
총무팀 | 박태준 | 회계, 선거 | 031-839-2663 | |
총무팀 | 이대연 | 서무, 이장회의, 주민자치 | 031-839-2703 | |
맞춤형복지팀 | 팀장 | 황추자 | 맞춤형복지팀 업무 총괄, 환경 | 031-839-2653 |
맞춤형복지팀 | 송현숙 | 복지사각지대 발굴 및 지원,통합사례관리,민간자원발굴 및 연계, 지역사회보장협의체, 긴급지원 | 031-839-2753 | |
맞춤형복지팀 | 정선미 | -국민기초 -의료급여 -자활, 차상위계층 -문화누리카드 -보훈 |
031-839-2733 | |
맞춤형복지팀 | 김영연 | 복지사각지대 발굴 및 지원, 민간자원 발굴 및 연계, 이웃돕기, 통합사례관리, 긴급지원, 노인복지, 장애인복지, 묘지관리 | 031-839-2873 | |
맞춤형복지팀 | 정상진 | 환경미화원 | ||
한병철 | 환경미화원 |