역대읍면장
| 대수 | 직위 | 성명 | 재직기간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | ||||
| 1 | 蓮川面長 | 金勉植 | 54.12.10 | 58.12.31 | 기구신설(54.12.10) |
| 2 | 鄭惟情 | 59.1. 1. | 60.11.10 | ||
| 3 | 宋炳世 | 60.11.11 | 61.6.19 | 공석기간(61.6.20~6.29) | |
| 4 | 安義爀 | 61.6.30 | 62.8.19 | ||
| 5 | 金永相 | 62.8.20 | 64.10.25 | 중면장겸직 공석기간(64. 9.30~10.25) | |
| 6 | 片福宇 | 64.10.26 | 66.10.31 | 중면장겸직 | |
| 7 | 金正基 | 66.11.1 | 68.1.24 | 중면장겸직 | |
| 8 | 朴龍文 | 68.1.25 | 70.9. 3 | 중면장겸직(68. 11.30까지) 공석기간(70.9. 4~70. 9.31) | |
| 9 | 金應元 | 70.10.1 | 72.4.21 | ||
| 10 | 鄭夏用 | 72.4.22 | 74.7. 9 | 공석기간(74.7.10~74. 7.14) | |
| 11 | 姜信益 | 74.7.15 | 76.3. 1 | ||
| 12 | 蓮川邑長 | 梁在顯 | 76.3. 2 | 79.8. 2 | 면에서읍으로 승격(79.5.1) |
| 13 | 金應元 | 79.8. 3 | 81.12.30 | ||
| 14 | 李庸範 | 81.12.31 | 85.9.30 | ||
| 15 | 金珽煥 | 85.10.1 | 93.6.30 | ||
| 16 | 金裕重 | 93.7. 1 | 94.6.30 | 공석기간(94.7. 1~94. 7.17) | |
| 17 | 盧榮彬 | 94.7.18 | 95.7.30 | ||
| 18 | 洪淳九 | 95.7.31 | 96.7. 4 | 공석기간(96.7. 5~96. 7. 8) | |
| 19 | 任完湜 | 96.7. 9 | 97.8.25 | ||
| 20 | 趙龜善 | 97.8.26 | 98.10.6 | ||
| 21 | 韓甲洙 | 98.10.7 | 02.3.21 | ||
| 22 | 朴桂萬 | 02.3.23 | 03.3.13 | ||
| 23 | 任相埈 | 03.4. 2 | 04.6.30 | 공석기간(03.3.14~03. 4. 1) | |
| 24 | 李宗九 | 04.7. 1 | 06.1. 1 | ||
| 25 | 李富相 | 06.1. 2 | 07.6.27 | ||
| 26 | 姜政植 | 07.6.28 | 10.10.7 | ||
| 27 | 金京浩 | 10.10.8 | 14.6.30 | ||
| 28 | 이찬재 | 14.7.1 | 15.7.15 | ||
| 29 | 박성수 | 15.7.16 | 17.1.1 | ||
| 30 | 김광수 | 17.1.2 | 18.12.31 | ||
| 31 | 이규환 | 19.1.2 | 20.6.30 | ||
| 32 | 지영철 | 20.7.1 | 21.4.11 | ||
| 33 | 김관섭 | 21.4.12 | 23.1.1 | ||
| 34 | 이용만 | 23.1.2 | 23.6.30 | ||
| 35 | 황영섭 | 23.7.1 | 24.7.7 | ||
| 36 | 홍현달 | 24.7.8 | 24.12.31 | ||
| 37 | 김헌철 | 25.1.1 | 현재 | ||
