역대읍면장
역대읍면장
| 대수 | 직위 | 성명 | 재직기간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부터 | 까지 | ||||
| 1 | 新西面長 | 李寬秉 | 54.11.1 | 58.2.28 | 기구신설(54.11.1) |
| 2 | 宋應泰 | 58.3. 1 | 58.12.30 | 공석기간(58.1. 1~59. 1. 3) | |
| 3 | 金壽鉉 | 59.1. 4 | 61.5.16 | ||
| 4 | 朴興俊 | 61.5.17 | 61.8.31 | ||
| 5 | 柳寅成 | 61.9. 1 | 64.12.3 | 철원군에서편입(63. 1. 1) | |
| 6 | 朱基榮 | 64.12.4 | 66.1.25 | 공석기간(66.1.26~66. 2. 9) | |
| 7 | 鄭雲浩 | 66.2.10 | 68.2. 9 | 공석기간(68.2.10~68. 3.14) | |
| 8 | 金仁權 | 68.3.15 | 70.9.30 | ||
| 9 | 李璟鍾 | 70.10.1 | 73.3. 1 | ||
| 10 | 金應元 | 73.3. 2 | 74.7.14 | ||
| 11 | 安義爀 | 74.7.15 | 76.3. 2 | ||
| 12 | 金富興 | 76.3. 3 | 87.6.30 | 공석기간(87.7. 1~87. 7. 3) | |
| 13 | 奉聖鍾 | 87.7. 4 | 91.5.20 | 공석기간(91.5.21~91. 7. 4) | |
| 14 | 申英淳 | 91.7. 5 | 93.6.30 | ||
| 15 | 洪淳九 | 93.7. 1 | 95.7.30 | ||
| 16 | 李宗九 | 95.7.31 | 97.1.14 | ||
| 17 | 趙光熙 | 97.1.15 | 98.10.6 | ||
| 18 | 任相俊 | 98.10.7 | 2000.3.8 | ||
| 19 | 徐廷益 | 2000.3.9 | 03.7. 1 | ||
| 20 | 南道熙 | 03.7. 2 | 05.1.12 | ||
| 21 | 趙溶萬 | 05.1.13 | 06.7. 6 | ||
| 22 | 진명두 | 06.7. 7 | 07.8.29 | ||
| 23 | 박광하 | 07. 8. 30 | 10. 1.19 | ||
| 24 | 양기원 | 10. 1. 20 | 12. 6. 4 | ||
| 25 | 정승진 | 12. 6. 5 | 13. 1. 24 | 공석기간 (13. 1. 25 ~ 13. 2. 4) | |
| 26 | 조용만 | 13. 2. 5. | 14. 6. 30. | ||
| 27 | 조태곤 | 14. 7. 1. | 16. 12. 31. | ||
| 28 | 임광진 | 17. 1. 2. | 19. 12. 31. | ||
| 29 | 황영섭 | 20. 1. 2. | 20. 06. 30. | 20. 6.30 | |
| 30 | 박수철 | 20. 7. 1. | 22. 1. 12. | ||
| 31 | 김승주 | 22. 1. 13. | 24. 3. 3. | ||
| 32 | 박부성 | 24. 3. 4. | 25. 7. 8. | ||
| 33 | 이기수 | 25. 7. 9. | 현재 | ||
