업무/담당자조회
-
전곡읍
- 총무
- 맞춤형복지
- 민원
- 산업

총 38건 [ 3/4 페이지 ]
팀명 | 직책 | 담당자 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
산업팀 | 팀장 | 조정동 | 산업분야 총괄, 시설공사 업무 | 031-839-2612 |
산업팀 | 고영일 | 산림일반, 옥외광고물, 도로점용, 도시건축 | 031-839-2892 | |
산업팀 | 염지영 | 축산일반, 농민기본소득, 지역경제일반, 농자재 보급사업, 공공비축미 수매 | 031-839-2590 | |
산업팀 | 심현준 | 이륜자동차, 재난일반, 공유수면·하천점용, 국토공원화사업, 공공근로·지역공동체 | 031-839-2622 | |
산업팀 | 강기범 | - 농지업무(농지취득자격증명, 농지대장) - 농정일반 - 공익직불제 - 특화품목사업 |
031-839-2712 | |
총무팀 | 엄기정 | 환경미화원 | ||
총무팀 | 윤태훈 | 환경미화원 | ||
총무팀 | 허원회 | 환경미화원 | ||
총무팀 | 한재석 | 환경미화원 | ||
총무팀 | 황동환 | 환경미화원 |