제증명수수료
검진분야
항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |
건강진단결과서(건강검진) | 3,000 | |||||||
건강진단서(건강검진) | 20,000 | |||||||
면허용,원어민건강진단서(건강검진) | 30,000 | |||||||
채용신체검사서(건강검진) | 30,000 | |||||||
영유아검진(공단검진제외자) | 8,700 | |||||||
채용신체검사서원어민교사용(건강검진) | 45,000 | |||||||
운전면허적성검사(건강검진) | 5,000 |
제증명수수료
항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |
후유장애진단서 | 70,000 | |||||||
사망진단서 | 10,000 | |||||||
시체검안서 | 30,000 | |||||||
근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||||||
일반진단서 | 5,000 | |||||||
입통원확인서 | 1,000 | |||||||
진료사실확인서 | 1,000 | |||||||
진료소견(확인)서 | 0 | |||||||
장애(해)진단서(신체) | 10,000 | |||||||
장애(해)진단서(정신) | 40,000 | |||||||
장애인증명서 | 0 | |||||||
병사용진단서 | 20,000 | |||||||
의무기록사본(1~5매까지 1매당 금액) | 1,000 | |||||||
의무기록사본(6매부터 1매당 금액) | 100 | |||||||
영유아검진(공단검진제외자) | 8,700 | |||||||
X-RAY, CT 복사비용(CD) | 5,000 |
상해진단서
항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |
3주까지 | 50,000 | |||||||
4주이상 | 70,000 |