약제비
비급여약제
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 처방명칭 | 비용 | |
| 디프테리아, 백일해, 파상풍(DPT) | 아다셀주(DPT예방백신) | 40,000 | |
| 디프테리아, 파상풍(TD) | 녹십자티디백신프리필드시린지 | 20,000 | 예방용 |
| 광견병 | 베로랍주 | 69,000 | 공수병 예방사업 신청시 금액 지원가능 |
| 대상포진 | 스카이조스타주 | 150,000 | 무료대상 : 만 65세이상 연천군민 |
| 조스터박스주 | 160,000 | ||
| 폐렴 | 프리베나13주 프로디악스23 |
115,000 50,000 |
|
| 자궁경부암 | 가다실9 | 190,000 | |
| 미레나 | 미레나 | 300,000 | |
| 영양제 | 중외헤파타민 250ml | 40,000 | |
| 와이즈티엔에이페리주360ml | 65,000 | ||
| 위너프페리 502ml | 120,000 | ||
| 독감수액제 | 코미플루원스주 | 80,000 | |
| 부펜솔주(독감수액) | 30,000 | ||
| 아세트펜프리믹스주(독감수액) | 25,000 | ||
| 남성 갱년기주사제 | 네비도주 | 80,000 | |
