2016년도 4월 수도꼭지 및 노후관 수질검사결과
□ 일반지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 4.0 mg/L |
전곡읍 은대로 235 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.32 | 적합 |
전곡읍 선사로 388-3 수성빌라 402 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.54 | 적합 |
전곡읍 전곡역로 93번길 38 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.56 | 적합 |
전곡읍 전은길 24 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.52 | 적합 |
전곡읍 온골로 43번길 3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.54 | 적합 |
전곡읍 선사로 415 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.50 | 적합 |
청산면 청신로 72 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.51 | 적합 |
청산면 청신로 50 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.53 | 적합 |
청산면 학담로 187번길 10 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.48 | 적합 |
연천읍 연천로 270번길 15 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.52 | 적합 |
연천읍 연천로 273-7 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.53 | 적합 |
연천읍 연천역로 11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.51 | 적합 |
연천읍 연천로 334 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.53 | 적합 |
신서면 연신로 1156 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.37 | 적합 |
신서면 연신로 1153 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.39 | 적합 |
신서면 연신로 1213 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.38 | 적합 |
미산면 마유로 181 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.49 | 적합 |
왕징면 왕산로 42 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.44 | 적합 |
군남면 군남로 833 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.55 | 적합 |
백학면 두일로 157 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.49 | 적합 |
중면 군중로 357-22 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.43 | 적합 |
장남면 장백로 362 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.40 | 적합 |
□ 노후지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반 세균 | 총대장균군 | 대장균 | 암모니아성질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소 이온 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L | 3.0 mg/L | 0.3 mg/L | 0.05 mg/L | 250 mg/L | 4.0 mg/L |
군남면 옥계안길 8 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.003 | 불검출 | 0.011 | 4 | 0.50 | 적합 |
군남면 진상8길 55 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 불검출 | 불검출 | 0.006 | 5 | 0.52 | 적합 |
미산면 청정로 1725번길 12-2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.004 | 불검출 | 0.008 | 5 | 0.51 | 적합 |
미산면 유노로 108 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4 | 0.55 | 적합 |
신서면 도신로 71 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 0.003 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.48 | 적합 |
채수 일자 | 2016. 4. 26 |
시험 기관 | 맑은물관리사업소 |