본문 바로가기

업종별요금요율표

상하수도 요율표

상하수도 요율표 - 수도계량기 구경별 정액요금(구경, 요금(원)), 상수도 사용요금(업종별, 사용구분, 톤(삼제곱미터)당 단가(원)), 하수도 사용요금(업종별, 사용구분(삼제곱미터), 톤(삼제곱미터)당 단가(원))
수도계량기 구경별 정액요금 상수도 사용요금 하수도 사용요금
구경(mm) 요금(원) 업종별 사용구분(㎥) 톤(㎥)당 단가(원) 업종별 사용구분(㎥) 톤(㎥)당 단가(원)
2025년 2026년 2027년 2028년 2029년
13 520 가정용 0 - 20 560 593 627 663 702 가정용 0 - 20 290
20 1,170 21 - 30 952 1,008 1,067 1,130 1,196 21 - 30 560
25 1,950 31이상 1,458 1,542 1,631 1,725 1,824 31이상 870
32 3,590 일반용 0 - 100 1,076 1,143 1,215 1,291 1,372 일반용 0 - 100 530
40 5,240 101 - 300 1,397 1,481 1,570 1,664 1,765 101 - 300 830
50 8,160 301 - 1000 1,528 1,640 1,760 1,889 2,026 301 - 1000 1,010
75 16,350 1001 - 2000 1,657 1,804 1,964 2,138 2,328 1001 - 2000 1,190
100 27,810 2001이상 1,805 2,004 2,225 2,470 2,741 2001이상 1,410
150 55,620 대중탕용 0 - 1000 710 710 710 710 710 대중탕용 0 - 1000 470
200 83,430 1001 - 1500 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1001 - 1500 870
250 111,240 1501 - 2000 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1501 - 2000 1,080
2001이상 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 2001이상 1,620
전문공업용 1 이상 471 521 576 637 705

업종 구분표

업종구분표 - 업종별(가정용,일반용,대중탕용,공업용), 구분내용
업종별 구분내용
가정용
  • 전용 또는 공용급수전에 의한 가사용 급수
  • 연탄, 담배, 양곡, 문방구, 지물포, 철물 등의 소매업 및 부동산중개업, 인장업, 행정서사업, 수예점, 만화가게, 구멍가게 등으로 10평방미터 미만의 소규모 가게
  • 국가.지방자치단체에 등록된 사회복지수용시설 및 국가유공자단체
일반용
  • 타업종에 속하지 않는 모든 급수
대중탕용
  • 일반대중 목욕장업
공업용
  • 정수장에서 1차 침전 처리한 용수를 말하며, 공업용수의 급수구역은 공업용수 공급시설이 설치된 산업단지에 한함