2015년도 1월 수도꼭지 및 노후관 수질검사결과
□ 일반지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 4.0 mg/L |
전곡읍 양연로 465 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.50 | 적합 |
전곡읍 양연로 1388번길 31 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.54 | 적합 |
전곡읍 선사로 451-3 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.65 | 적합 |
전곡읍 전곡로 75번길 21-2 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.62 | 적합 |
전곡읍 은대로 190 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.60 | 적합 |
연천읍 연신로 466 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.60 | 적합 |
연천읍 연천로 197 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.62 | 적합 |
연천읍 기성로 6 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.53 | 적합 |
신서면 연신로 1603 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.51 | 적합 |
신서면 연신로 1139 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.53 | 적합 |
신서면 구시울길 58 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.51 | 적합 |
청산면 청신로 234번길 12 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.58 | 적합 |
청산면 백의로 22 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.59 | 적합 |
청산면 전영로 215번길 136 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.56 | 적합 |
미산면 마유로 175 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.64 | 적합 |
왕징면 왕산로 42 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.53 | 적합 |
군남면 군남로 581 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.58 | 적합 |
백학면 두일로 147 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.59 | 적합 |
중면 군중로 357-22 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.56 | 적합 |
장남면 원당로 15 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.50 | 적합 |
□ 노후지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반 세균 | 총대장균군 | 대장균 | 암모니아성질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소 이온 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L | 3.0 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 250 mg/L | 4.0 mg/L |
군남면 진상8길 36 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6 | 0.46 | 적합 |
군남면 옥계안길 12 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6 | 0.60 | 적합 |
미산면 유노로 110번길27 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6 | 0.69 | 적합 |
미산면 청정로 1725번길11 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.56 | 적합 |
신서면 도신로 113 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 7 | 0.51 | 적합 |
채수 일자 | 2015. 1. 15 |
시험 기관 | 맑은물관리사업소 |