2014년도 11월 수도꼭지 및 노후관 수질검사결과
□ 일반지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 4.0 mg/L |
전곡읍 선사로 76 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.43 | 적합 |
전곡읍 은전로 108 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.40 | 적합 |
전곡읍 선사로 433 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.45 | 적합 |
전곡읍 은골로 43-3 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.41 | 적합 |
연천읍 상리초등학교 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.59 | 적합 |
연천읍 상1리 마을회관 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.48 | 적합 |
신서면 대광리 신탄리역 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.42 | 적합 |
신서면 연신로 1213 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.40 | 적합 |
청산면 초대로 264-23 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.41 | 적합 |
청산면 청산로 50 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.35 | 적합 |
미산면 마유로 227 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.50 | 적합 |
왕징면 왕산로 41 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.52 | 적합 |
군남면 군남로 401 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.55 | 적합 |
백학면 두백로 1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.41 | 적합 |
중면 군중로 357-21 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.52 | 적합 |
장남면 장백로 362-1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.35 | 적합 |
□ 노후지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반 세균 | 총대장균군 | 대장균 | 암모니아성질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소 이온 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L | 3.0 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 250 mg/L | 4.0 mg/L |
군남면 진상8길 30 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.48 | 적합 |
군남면 옥계안길 8 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6 | 0.52 | 적합 |
미산면 유노로110번길 40 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.08 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.47 | 적합 |
왕징면 청정로 1725-12 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.50 | 적합 |
채수 일자 | 2014. 11. 18 |
시험 기관 | 맑은물관리사업소 |