2014년 1월 수도꼭지 및 노후관 수질검사결과
□ 일반지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 4.0 mg/L |
신서면 연신로 1109-27 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.32 | 적합 |
연천읍 차옥로 6 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.69 | 적합 |
중면 군중로 339-1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.52 | 적합 |
군남면 화진초등학교 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.54 | 적합 |
왕징면 왕산로 31 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.63 | 적합 |
백학면 노곡초등학교 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.36 | 적합 |
미산면 청정로 1315 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.48 | 적합 |
장남면 장백로 95 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.30 | 적합 |
청산면 백의초등학교 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.47 | 적합 |
청산면 학담로 68 태창그린빌리지 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.43 | 적합 |
전곡로 75번길 44 진상아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.49 | 적합 |
전곡읍 선사로 373 방림아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.51 | 적합 |
전곡읍 선사로 415 석미한아름아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.44 | 적합 |
전곡읍 전영로 11번길 26 강민아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.47 | 적합 |
전곡읍 은대로 49 쌍용아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.39 | 적합 |
연천군 보건의료원 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.37 | 적합 |
□ 노후지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반 세균 | 총대장균군 | 대장균 | 암모니아성질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소 이온 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L | 3.0 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 250 mg/L | 4.0 mg/L |
군남면 군중로 40 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.58 | 적합 |
군남면 군남로 188 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.55 | 적합 |
연천읍 현문로 310 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.60 | 적합 |
연천읍 현문로 329 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.62 | 적합 |
채수 일자 | 2014. 01. 16 |
시험 기관 | 맑은물관리사업소 |