세입현황
회게구분 | 당일 | 전일 | ||
---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납반납액 | 경정액 | 누계액 | |
하수도사업공기업특별회계 | 6,933,910 | 0 | 0 | 55,832,209,770 |
상수도사업공기업특별회계 | 9,091,620 | 0 | 0 | 46,291,338,477 |
의료급여기금특별회계 | 0 | 0 | 0 | 652,819,831 |
장기미집행도시계획특별회계 | 0 | 0 | 0 | 301,102,420 |
주차장사업특별회계 | 1,256,000 | 0 | 0 | 382,448,015 |
일반회계 | 63,084,580 | 27,500 | 0 | 705,872,421,402 |
총 6건