본문 바로가기

세입현황

{세입현황홈 } 목록 - 회계구분, 당일(수입액, 과오납반납액, 경정액), 전일(누계액) 정보 제공
회게구분 당일 전일
수입액 과오납반납액 경정액 누계액
하수도사업공기업특별회계 3,638,380 0 0 55,804,668,640
상수도사업공기업특별회계 27,664,190 0 0 46,127,314,867
의료급여기금특별회계 0 0 0 649,225,181
장기미집행도시계획특별회계 0 0 0 301,102,420
주차장사업특별회계 0 0 0 379,466,405
일반회계 20,960,587,853 2,494,760 0 673,716,098,272
6