본문 바로가기

세입현황

{세입현황홈 } 목록 - 회계구분, 당일(수입액, 과오납반납액, 경정액), 전일(누계액) 정보 제공
회게구분 당일 전일
수입액 과오납반납액 경정액 누계액
하수도사업공기업특별회계 1,186,260 0 0 23,378,665,760
상수도사업공기업특별회계 22,731,690 0 0 26,046,109,780
의료급여기금특별회계 0 0 0 594,829,502
장기미집행도시계획특별회계 0 0 0 0
주차장사업특별회계 11,096,050 0 0 147,010,965
일반회계 1,734,483,562 54,545,090 0 295,548,458,655
6