세입현황
회게구분 | 당일 | 전일 | ||
---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납반납액 | 경정액 | 누계액 | |
하수도사업공기업특별회계 | 9,347,990 | 0 | 0 | 61,429,771,054 |
상수도사업공기업특별회계 | 10,021,400 | 0 | 0 | 51,089,424,224 |
의료급여기금특별회계 | 424,000 | 0 | 0 | 740,992,772 |
장기미집행도시계획특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
주차장사업특별회계 | 72,000 | 0 | 0 | 288,380,125 |
일반회계 | 873,642,360 | 1,116,550 | 0 | 706,808,867,825 |
총 6건