세입현황
회게구분 | 당일 | 전일 | ||
---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납반납액 | 경정액 | 누계액 | |
하수도사업공기업특별회계 | 30,157,680 | 0 | 0 | 20,083,846,720 |
상수도사업공기업특별회계 | 242,979,510 | 0 | 0 | 18,225,927,740 |
의료급여기금특별회계 | 0 | 0 | 0 | 647,370,961 |
장기미집행도시계획특별회계 | 0 | 0 | 0 | 300,156,487 |
주차장사업특별회계 | 1,551,610 | 0 | 0 | 247,241,955 |
일반회계 | 1,916,601,132 | 1,449,440 | 0 | 380,984,349,482 |
총 6건