본문 바로가기

세입현황

{세입현황홈 } 목록 - 회계구분, 당일(수입액, 과오납반납액, 경정액), 전일(누계액) 정보 제공
회게구분 당일 전일
수입액 과오납반납액 경정액 누계액
하수도사업공기업특별회계 2,915,790 0 0 50,279,450,164
상수도사업공기업특별회계 15,897,100 0 0 43,721,778,814
의료급여기금특별회계 0 0 0 692,419,512
장기미집행도시계획특별회계 0 0 0 0
주차장사업특별회계 192,000 0 0 209,877,995
일반회계 2,249,839,574 9,709,400 0 447,729,910,862
6