세입현황
회게구분 | 당일 | 전일 | ||
---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납반납액 | 경정액 | 누계액 | |
하수도사업공기업특별회계 | 18,367,936,030 | 0 | 0 | 4,036,672,390 |
상수도사업공기업특별회계 | 3,412,718,810 | 0 | 0 | 3,120,229,160 |
의료급여기금특별회계 | 0 | 0 | 0 | 580,719,071 |
장기미집행도시계획특별회계 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 |
주차장사업특별회계 | 257,440 | 0 | 0 | 204,508,835 |
일반회계 | 719,904,000 | 2,743,860 | 0 | 241,034,294,544 |
총 6건