본문 바로가기

세출현황(세부사업별)

{세출현황(세부사업별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 국비, 도비, 시군구비, 지출액, 사업시작일자, 사업종료일자, 편성액, 이월액, 변경금액, 수입대체경비 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 국비 도비 시군구비 지출액 사업시작일자 사업종료일자 편성액 이월액 변경금액 수입대체경비
2023 일반회계 관광과 관광진흥 자문위원회 운영 10 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2023-01-01 2027-12-31 2,000,000 0 0 0
2023 일반회계 관광과 연천방문의 해 추진 10 333,430,000 0 0 333,430,000 280,606,740 2023-01-01 2023-12-31 324,500,000 8,930,000 0 0
2023 일반회계 관광과 연천문화관광재단 설립 10 40,000,000 0 0 40,000,000 0 2023-01-01 2023-12-31 20,000,000 20,000,000 0 0
2023 일반회계 관광과 평화누리길 기반시설 보강사업(도비) 20 313,928,000 0 156,964,000 156,964,000 313,928,000 2023-01-01 2027-12-31 313,928,000 0 0 0
2023 일반회계 관광과 관광시설 시책추진 10 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000 2023-01-01 2027-12-31 1,000,000 0 0 0
2023 일반회계 관광과 야영시설 화재 안전성 확보 20 61,750,000 33,000,000 14,375,000 14,375,000 61,750,000 2023-01-01 2025-12-31 61,750,000 0 0 0
2023 일반회계 관광과 관광안내표지판 신설 및 개보수(도비) 20 25,000,000 0 12,500,000 12,500,000 0 2023-01-01 2027-12-31 25,000,000 0 0 0
2023 일반회계 관광과 관광지 공간환경 개선사업(도비)(전환사업) 20 200,000,000 0 60,000,000 140,000,000 114,242,080 2023-01-01 2023-12-31 200,000,000 0 0 0
2023 일반회계 관광과 야영장 안전위생 개보수 사업 20 38,500,000 22,000,000 8,250,000 8,250,000 38,500,000 2023-01-01 2027-12-31 38,500,000 0 0 0
2023 일반회계 관광과 관광 기반시설 정비 10 2,665,000,000 0 0 2,665,000,000 2,038,607,020 2023-01-01 2027-12-31 2,665,000,000 0 0 0
29237