본문 바로가기

세출현황(세부사업별)

{세출현황(세부사업별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 국비, 도비, 시군구비, 지출액, 사업시작일자, 사업종료일자, 편성액, 이월액, 변경금액, 수입대체경비 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 국비 도비 시군구비 지출액 사업시작일자 사업종료일자 편성액 이월액 변경금액 수입대체경비
2024 일반회계 관광과 관광진흥 자문위원회 운영 10 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2024-01-01 2028-12-31 2,000,000 0 0 0
2024 일반회계 관광과 관광홍보 기획 및 운영 10 245,500,000 0 0 245,500,000 166,020,000 2024-01-01 2028-12-31 245,500,000 0 0 0
2024 일반회계 관광과 연천문화관광재단 설립 10 90,000,000 0 0 90,000,000 80,000,000 2024-01-01 2024-12-31 90,000,000 0 0 0
2024 일반회계 관광과 안보관광지 유지관리 10 20,100,000 0 0 20,100,000 6,500,000 2024-01-01 2028-12-31 20,100,000 0 0 0
2024 일반회계 관광과 연천군 관광종합개발계획 10 168,000,000 0 0 168,000,000 96,000,000 2024-01-01 2024-12-31 190,000,000 0 -22,000,000 0
2024 일반회계 관광과 2024년 민관군 상생협력 지원사업(도비) 20 50,000,000 0 50,000,000 0 0 2024-09-01 2025-12-31 50,000,000 0 0 0
2024 일반회계 관광과 관광마케팅 및 콘텐츠구축사업 10 110,000,000 0 0 110,000,000 100,000,000 2024-01-01 2028-12-31 110,000,000 0 0 0
2024 일반회계 관광과 관광업 홍보 및 마케팅 10 149,000,000 0 0 149,000,000 133,000,000 2024-01-01 2028-12-31 149,000,000 0 0 0
2024 일반회계 관광과 관광안내소 신설 및 개보수(전환)(도비) 20 318,221,000 0 50,000,000 268,221,000 300,623,350 2024-01-01 2024-12-31 100,000,000 218,221,000 0 0
2024 일반회계 관광과 시티투어 버스 운영 10 297,400,000 0 0 297,400,000 154,526,000 2024-01-01 2028-12-31 275,400,000 0 22,000,000 0
31464