본문 바로가기

세출현황(통계목별)

{세출현황(통계목별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지출액, 지급일자, 사업시작일자, 사업종료일자, 관서명 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지출액 지급일자 사업시작일자 사업종료일자 관서명
2024 고향사랑기금 행정담당관 고향사랑 기부금 운영 20601 재료비 28,625,000 2024-04-22 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 남북교류협력기금 미래전략담당관 대북지원 운영 20101 사무관리비 100,000 2024-06-20 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 남북교류협력기금 미래전략담당관 대북지원 운영 20101 사무관리비 100,000 2024-09-26 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 노인복지기금 사회복지과 경로당운영 활성화 지원(자체) 30111 행사실비지원금 2,000,000 2024-01-19 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 노인복지기금 사회복지과 경로당운영 활성화 지원(자체) 30702 민간경상사업보조 11,000,000 2024-01-19 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 농기계임대사업기금 농업정책과 농기계임대사업 40501 자산및물품취득비 83,099,680 2024-05-02 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 농기계임대사업기금 농업정책과 농기계임대사업 40501 자산및물품취득비 84,511,510 2024-09-11 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 농기계임대사업기금 농업정책과 농기계임대사업 40501 자산및물품취득비 84,511,510 2024-09-25 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 농기계임대사업기금 농업정책과 농기계임대사업 40501 자산및물품취득비 88,661,510 2024-06-17 2024-01-01 2028-12-31 0010
2024 농기계임대사업기금 농업정책과 농기계임대사업 40501 자산및물품취득비 90,000,000 2024-03-04 2024-01-01 2028-12-31 0010
200145