세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 남북교류협력기금 | 인구정책사업실 | 대북지원 운영 | 20101 | 사무관리비 | 100,000 | 2023-07-18 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 남북교류협력기금 | 인구정책사업실 | 대북지원 운영 | 20701 | 연구용역비 | 21,120,000 | 2023-03-30 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 노인복지기금 | 사회복지과 | 경로당운영 활성화 지원(자체) | 30111 | 행사실비지원금 | 2,000,000 | 2023-01-18 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 노인복지기금 | 사회복지과 | 경로당운영 활성화 지원(자체) | 30114 | 기타보상금 | 6,000,000 | 2023-10-25 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 노인복지기금 | 사회복지과 | 경로당운영 활성화 지원(자체) | 30702 | 민간경상사업보조 | 11,000,000 | 2023-01-05 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 농기계임대사업기금 | 농업정책과 | 농기계임대사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 46,835,510 | 2023-03-09 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 농기계임대사업기금 | 농업정책과 | 농기계임대사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 81,728,960 | 2023-11-30 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 농기계임대사업기금 | 농업정책과 | 농기계임대사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 83,144,350 | 2023-05-15 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 농기계임대사업기금 | 농업정책과 | 농기계임대사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 83,144,350 | 2023-05-19 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
2023 | 농기계임대사업기금 | 농업정책과 | 농기계임대사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 90,000,000 | 2023-03-27 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 0010 |
총 100712건