세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 건설과 | 2020(7.28~8.11) 소하천 재해복구(국비) | 40101 | 시설비 | 8,660,340 | 2022-05-12 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 2020(7.28~8.11) 소하천 재해복구(국비) | 40101 | 시설비 | 8,862,650 | 2022-05-12 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 2020(7.28~8.11) 소하천 재해복구(국비) | 40101 | 시설비 | 32,040,000 | 2022-05-12 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 2020(7.28~8.11) 소하천 재해복구(국비) | 40101 | 시설비 | 89,044,350 | 2022-05-12 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 2020(7.28~8.11) 소하천 재해복구(국비) | 40101 | 시설비 | 150,421,000 | 2022-05-12 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 2020(7.28~8.11) 지방하천 재해복구(국비) | 40101 | 시설비 | 7,809,860 | 2022-05-13 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 가동보 유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 2,230 | 2022-05-16 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 가동보 유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 10,710 | 2022-05-16 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 가동보 유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 17,500 | 2022-05-16 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 가동보 유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 21,870 | 2022-05-16 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
총 678건