2023년
사통팔달(四通八達)
관리번호 | 공약명 | 계 | 재원별(백만원) | 담당부서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||||
1-1 | 수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장 | 282 | - | - | 282 | - | 인구정책사업실 |
1-2 | 동두천∼연천 전철 건설 사업 | 532,700 | 460,900 | - | 71,800 | - | 지역경제과 |
1-3 | 서울∼연천간 고속도로 조기 착공 | 2,805,100 | 2,805,100 | - | - | - | 건설과 |
1-4 | 국도 3호선 연천IC 연계도로 개설공사 조기 착공 | 32,000 | 20,800 | - | 11,200 | - | 건설과 |
1-5 | 국지도 78호선(옥계~상리간) 위험도로 구조 개선 착공 | 18,700 | 18,700 | - | - | - | 건설과 |
1-6 | 지방도 371호선 확·포장 공사 완공 | 114,240 | - | 114,240 | - | - | 건설과 |
1-7 | 전곡도시계획도로 중1-3호선 개설 | 10,500 | - | - | 10,500 | - | 도시과 |
1-8 | 경원선 전철 역사 주변 기반시설 확충 | 39,967 | 3,840 | 10,510 | 25,617 | - | 도시과 |
평생복지(平生福祉)
관리번호 | 공약명 | 계 | 재원별(백만원) | 담당부서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||||
2-1 | 군민을 위한 다양한 국제교류 추진 | 366 | - | - | 366 | - | 행정담당관 |
2-2 | 고문1리 소규모 다목적체육관 개선 사업 | 215 | - | - | - | - | 문화체육과 |
2-3 | 문화관광해설사 및 지질공원해설사 처우 개선 | 1,560 | - | - | 1,560 | - | 관광과 |
2-4 | 영·유아 및 아동 맞춤형 지원 정책 강화 | 17,472 | 12,136 | 1,905 | 3,431 | - | 사회복지과 |
2-5 | 청년 맞춤형 지원 정책 강화 | 8,200 | 6,200 | - | 2,000 | - | 지역경제과 |
2-6 | 중장년 맞춤형 지원 정책 강화 | - | - | - | - | - | 복지정책과 |
2-7 | 저소득 어르신 일자리 지원 | 23,880 | 11,940 | 1,793 | 10,147 | - | 사회복지과 |
2-8 | 취약 노인 대상 돌봄 서비스 강화 | 7,201 | 4,970 | 309 | 1,923 | - | 사회복지과 |
2-9 | 장기요양기관 종사자 복지혜택 강화 | 150 | - | - | 150 | - | 사회복지과 |
2-10 | 행복한 가족문화 조성을 위한 One-stop 서비스 구축 | 4,518 | 1,988 | 275 | 2,255 | - | 사회복지과 |
2-11 | 경력단절 여성 역량 강화 및 취업 지원 | - | - | - | - | - | 지역경제과 |
2-12 | 안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선 | 3,298 | - | - | 1,957 | 1,341 | 안전총괄과 |
2-13 | 전곡3리 공영주차장 조성 | 6,390 | - | - | 6,390 | - | 건축과 |
2-14 | 원스톱 행정시스템 구축 | - | - | - | - | - | 종합민원과 |
2-15 | 종합병원급 의료 연계 인프라 확대 | - | - | - | - | - | 의료지원과 |
2-16 | 신서보건지소 일반 의약품 판매 확대 | 65 | - | - | 65 | - | 보건사업과 |
2-17 | 주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축 | 31 | - | - | 31 | - | 보건사업과 |
2-18 | AI·IOT 기반 어르신 건강관리서비스 지원 | 446 | 223 | - | 223 | - | 보건사업과 |
2-19 | 산후우울증 예방을 위한 지원 확대 | - | - | - | - | - | 보건사업과 |
2-20 | 100세 시대 건강증진 프로그램 운영 확대 지원 | 40 | 20 | - | 20 | - | 보건사업과 |
2-21 | 안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도관 설치 확대 | 1,820 | - | - | 1,820 | - | 맑은물관리사업소 |
2-22 | 쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대 | 73,663 | 46,168 | 3,833 | 23,179 | 483 | 맑은물관리사업소 |
2-23 | 다양한 평생교육 프로그램 시스템 운영 | - | - | - | - | - | 통일평생교육원 |
2-24 | 국제교육 활성화 | 2,680 | - | - | 2,680 | - | 통일평생교육원 |
산업융합(産業融合)
관리번호 | 공약명 | 계 | 재원별(백만원) | 담당부서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||||
3-1 | 「연천홍보 큐브채널」 구축을 통한 군민 접점 홍보 강화 | 115 | - | - | 115 | - | 미디어콘텐츠과 |
3-2 | 1조원 예산 확보를 위한 기반 마련 | - | - | - | - | - | 기획감사담당관 |
3-3 | 주민참여예산제 운영 활성화 | 248 | - | - | 248 | - | 기획감사담당관 |
3-4 | 관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포) | 4,771 | 2,217 | 1,000 | 1,554 | - | 관광과 |
3-5 | 첨단산업 유치 | 30,000 | - | - | 30,000 | - | 인구정책사업실 |
3-6 | 기업 유치 지원을 위한 기업지원센터 건립 | 30,000 | 20,000 | 8,700 | 1,300 | - | 지역경제과 |
3-7 | 연천시를 위한 인구유입정책 추진 | 47,047 | 46,700 | - | 347 | - | 인구정책사업실 |
3-8 | 연천의 기업과 산업 보호 육성 | 5,404 | 106 | 1,225 | 4,073 | - | 지역경제과 |
3-9 | 군부대 시설 이전 부지 효율적 활용 | - | - | - | - | - | 인구정책사업실 |
3-10 | 도시가스 공급망 구축 확대 기반 마련 | 7,247 | - | 1,404 | 3,643 | 2,200 | 지역경제과 |
3-11 | 농자재 지원 확대 | 38,956 | 395 | 485 | 27,860 | 10,216 | 농업정책과 |
3-12 | 농촌인력 지원 확대 | 2,765 | 390 | - | 2,375 | - | 농업정책과 |
3-13 | 먹거리 통합지원센터 설치·운영 | 4,019 | - | - | 4,019 | - | 농업정책과 |
3-14 | 농촌 융복합산업 육성 | 11,979 | - | 3,594 | 5,288 | 3,097 | 농업정책과 |
3-15 | 신서면 한우마을 육성·브랜드화 | - | - | - | - | - | 축산과 |
3-16 | 장기복무 제대군인 주거 정착 지원 | - | - | - | - | - | 건축과 |
3-17 | 스마트농업을 통한 청년 농업인 육성 | 1,384 | - | 144 | 240 | 1,000 | 농업개발과 |
보존관광(保存觀光)
관리번호 | 공약명 | 계 | 재원별(백만원) | 담당부서 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||||
4-1 | 군 가족을 위한 문화인프라 구축 | 80 | - | - | 80 | - | 문화체육과 |
4-2 | 당포성 주차장 확장 | 130 | - | - | 130 | - | 문화체육과 |
4-3 | 두루미 테마파크 조성 | 159 | - | - | 159 | - | 문화체육과 |
4-4 | 에듀 헬스케어센터 건립 | 40,000 | 22,600 | - | 17,400 | - | 문화체육과 |
4-5 | 미산면 다목적체육관 건립 | 1,100 | 1,000 | - | 100 | - | 문화체육과 |
4-6 | 연천 권역별 관광벨트 조성 기반 마련 | 234 | - | - | 234 | - | 관광과 |
4-7 | 연천군 관내 골프장 유치 | - | - | - | - | - | 인구정책사업실 |
4-8 | 백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성 | 7,400 | 5,920 | - | 1,480 | - | 인구정책사업실 |
4-9 | 경원선 폐선 철도 활용 제안 공모사업 추진 | 20 | - | - | 20 | - | 지역경제과 |
4-10 | 임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재) | 740 | 740 | - | - | - | 건설과 |
4-11 | 군자산-망곡산-옥녀봉 연결 숲길 조성 | 145 | - | - | 145 | - | 산림녹지과 |