투자계획
재원별
(단위: 백만원)
재월별 | 연차별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | |
계 | 3,437,778 | 141,118 | 70,864 | 101,764 | 80,803 | 96,993 | 104,118 | 29,538 |
국비 | 3,016,873 | 7,686 | 16,213 | 32,550 | 30,849 | 53,906 | 58,784 | 5,585 |
도비 | 172,090 | 81,174 | 10,987 | 19,887 | 20,543 | 6,173 | 15,466 | 17,860 |
군비 | 231,741 | 52,078 | 42,483 | 47,802 | 17,467 | 35,675 | 28,144 | 6,093 |
기타 | 17,075 | 180 | 1,181 | 1,526 | 11,225 | 1,240 | 1,723 |
안내사항일부 통계표 수치는 반올림 값으로 하위분류의 합이 상위분류의 합과 일치하지 않을 수 있음
- 1-3 서울~연천간 고속도로 조기 착공: 국비 2,805,100백만원
☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외 - 2-5 청년 맞춤형 지원 정책 강화: 군비 8,200백만원
☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외 - 3-15 신서면 한우마을 육성·브랜드화
☞ 예산 사업이나, 총 예산액 미정으로 향후 반영 예정
분야별
(단위: 백만원)
분야별 | 연차별 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 | |
계 | 3,437,778 | 141,118 | 70,864 | 101,764 | 80,083 | 96,993 | 104,118 | 29,538 |
사통팔달(四通八達) | 3,083,566 | 132,846 | 35,238 | 45,228 | 28,864 | 15,455 | 20,835 | 평생복지(平生福祉) | 164,948 | 7,142 | 18,773 | 28,179 | 19,248 | 29,030 | 49,601 | 4,775 |
산업융합(産業融合) | 134,273 | 900 | 16,403 | 17,772 | 27,481 | 18,304 | 33,325 | 20,088 |
보존관광(保存觀光) | 54,991 | 230 | 450 | 10,585 | 4,490 | 34,204 | 357 | 4,675 |
안내사항일부 통계표 수치는 반올림 값으로 하위분류의 합이 상위분류의 합과 일치하지 않을 수 있음
- 1-3 서울~연천간 고속도로 조기 착공: 국비 2,805,100백만원
☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외 - 2-5 청년 맞춤형 지원 정책 강화: 군비 8,200백만원
☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외 - 3-15 신서면 한우마을 육성·브랜드화
☞ 예산 사업이나, 총 예산액 미정으로 향후 반영 예정