농산물 가격정보
총 1852건 [ 1/186 페이지 ]
| 품목 | 등급 | 판매단위 | 금일 평균가격(원) | 전일평균대비(원/%) | 전년동월동일 평균대비(원/%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고구마 | 특 | 10키로상자 | 28,119 원 | 27,469 원 (102.0%) | 33,178 원 (85.0%) |
| 고구마 | 상 | 10키로상자 | 22,418 원 | 21,813 원 (103.0%) | 24,923 원 (90.0%) |
| 고구마 | 중 | 10키로상자 | 15,623 원 | 15,269 원 (102.0%) | 17,920 원 (87.0%) |
| 고구마 | 하 | 10키로상자 | 8,588 원 | 8,406 원 (102.0%) | 8,967 원 (96.0%) |
| 호박밤 고구마 | 특 | 10키로상자 | 29,475 원 | 29,600 원 (100.0%) | 32,606 원 (90.0%) |
| 호박밤 고구마 | 상 | 10키로상자 | 23,278 원 | 23,765 원 (98.0%) | 22,356 원 (104.0%) |
| 호박밤 고구마 | 중 | 10키로상자 | 16,942 원 | 16,277 원 (104.0%) | 16,427 원 (103.0%) |
| 호박밤 고구마 | 하 | 10키로상자 | 8,882 원 | 8,538 원 (104.0%) | 8,387 원 (106.0%) |
| 호박 고구마 | 특 | 10키로상자 | 29,008 원 | 28,701 원 (101.0%) | 34,000 원 (85.0%) |
| 호박 고구마 | 상 | 10키로상자 | 23,014 원 | 23,002 원 (100.0%) | 25,143 원 (92.0%) |
