2015년도 11월 수도꼭지 및 노후관 수질검사결과
□ 일반지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 4.0 mg/L |
전곡읍 양연로 455번길 12 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.42 | 적합 |
전곡읍 첫마을길 19-4 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.36 | 적합 |
전곡읍 양연로 598 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.44 | 적합 |
전곡읍 양원로 43 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.42 | 적합 |
전곡읍 선사로 367 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.49 | 적합 |
연천읍 연신로 9 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.51 | 적합 |
연천읍 연천로 336번길 40-10 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.60 | 적합 |
연천읍 연천로 351 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.62 | 적합 |
신서면 고대산길 1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.53 | 적합 |
신서면 연신로 1209번길 56 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.63 | 적합 |
신서면 구시울길 56 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.40 | 적합 |
청산면 청창로 242 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.43 | 적합 |
청산면 백의로 13번길 2-3 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.40 | 적합 |
청산면 학담로 140 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.42 | 적합 |
미산면 청정로 1325 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.51 | 적합 |
왕징면 왕산로 27 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.52 | 적합 |
군남면 군남로 582 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.65 | 적합 |
백학면 청정로 532 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.40 | 적합 |
중면 군중로 357-21 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.39 | 적합 |
장남면 장백로 2 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.34 | 적합 |
□ 노후지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반 세균 | 총대장균군 | 대장균 | 암모니아성질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소 이온 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L | 3.0 mg/L | 0.3 mg/L | 0.05 mg/L | 250 mg/L | 4.0 mg/L |
군남면 진상8길 30 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6 | 0.50 | 적합 |
군남면 군남로 36-10 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6 | 0.47 | 적합 |
미산면 유노로 110 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.012 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.48 | 적합 |
미산면 청정로 1725번길12 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.002 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.52 | 적합 |
신서면 도신로 112 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.44 | 적합 |
채수 일자 | 2015. 11. 27 |
시험 기관 | 맑은물관리사업소 |