2013년도 8월 수도꼭지 및 노후관 수질검사결과
□ 일반지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반세균 | 총대장균군 | 대장균 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 4.0 mg/L |
신서면 연신로 1109-27 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.32 | 적합 |
연천읍 차옥로 6 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.64 | 적합 |
중면 군중로 339-1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.68 | 적합 |
군남면 화진초등학교 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.53 | 적합 |
왕징면 왕산로 31 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.61 | 적합 |
백학면 노곡초등학교 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.47 | 적합 |
미산면 청정로 1315 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.55 | 적합 |
장남면 장백로 95 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.30 | 적합 |
청산면 백의초등학교 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.48 | 적합 |
청산면 학담로 68 태창그린빌리지 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.41 | 적합 |
전곡읍 전곡리 425-1 내외주택 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.46 | 적합 |
전곡읍 선사로 369 은서아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.50 | 적합 |
전곡읍 전은길 34-38 코리아나빌라 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.53 | 적합 |
전곡읍 선사로 399 세원아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.48 | 적합 |
전곡읍 전은길 9-41 대삼아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.45 | 적합 |
전곡읍 전은길 24 명정아파트 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.47 | 적합 |
□ 노후지역
검사항목 검사지점 | 수 질 검 사 결 과 | 적합 여부 |
일반 세균 | 총대장균군 | 대장균 | 암모니아성질소 | 동 | 아연 | 철 | 망간 | 염소 이온 | 잔류염소 |
수 질 기 준 | 100/mL | 불검출 /100mL | 불검출 /100mL | 0.5 mg/L | 1.0 mg/L | 3.0 mg/L | 0.3 mg/L | 0.3 mg/L | 250 mg/L | 4.0 mg/L |
연천읍 현문로 21-44 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.031 | 0.199 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.59 | 적합 |
연천읍 현문로 21-40 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.014 | 0.021 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.62 | 적합 |
연천읍 연천로 308번길 3 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.022 | 0.038 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.68 | 적합 |
왕징면 왕산로 842 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.017 | 0.017 | 불검출 | 불검출 | 5 | 0.36 | 적합 |
채수 일자 | 2013. 08. 08 |
시험 기관 | 연천군 맑은물관리사업소 |