업무조회
총 147건 [ 1/15 페이지 ]
부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
산업복지국 | 국장 | 국장 | 산업복지국 업무총괄 | 031-839-2030 |
경제교통과 | 과장 | 과장 | 경제교통과 업무총괄 | 031-839-2270 |
복지정책과 | 과장 | 과장 | 복지정책과 소관 업무 총괄 | 031-839-2210 |
사회복지과 | 과장 | 과장 | 사회복지과 업무총괄 | 031-839-2220 |
농업정책과 | 과장 | 과장 | 농업정책과 총괄 | 031-839-2310 |
축산과 | 과장 | 과장 | ○ 축산과 업무 총괄 | 031-839-2360 |
산림녹지과 | 과장 | 과장 | 산림녹지과 업무총괄 | 031-839-2320 |
복지정책과 | 복지정책팀 | 팀장 | 복지정책팀 업무총괄 보훈단체관리 |
031-839-2866 |
사회복지과 | 노인정책팀 | 팀장 | ○ 노인정책팀 업무총괄 | 031-839-2830 |
농업정책과 | 농업정책팀 | 팀장 | 농업정책팀 업무총괄, 농업발전기금, 식량산업종합발전계획, 농민회관 | 031-839-2806 |