업무조회
총 8건 [ 1/1 페이지 ]
| 부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 중면 | 면장 | 중면 업무 총괄 | 031-839-2639 | |
| 중면 | 총무팀 | 팀장 | 총무팀업무총괄, 기관 단체 및 동향관리, 면 행사 관리 | 031-839-2609 |
| 중면 | 총무팀 | 주무관 | 예산, 회계, 재산관리, 이장, 주민자치 | 031-839-2709 |
| 중면 | 총무팀 | 주무관 | 서무, 선거, 주민자치, 이장회의, 체육회, 새마을, 댑싸리 정원 조성 | 031-839-2739 |
| 중면 | 주민생활지원팀 | 팀장 | ○주민생활지원팀 업무총괄 ○가족관계, 지역사회보장협의체, 환경, 보건 |
031-839-2659 |
| 중면 | 주민생활지원팀 | 주무관 | 주민등록, 제증명발급, 인감대장관리, 민방위, 환경, 복지업무 |
031-839-2749 |
| 중면 | 산업팀 | 팀장 | 산업팀 업무총괄, 농지취득, 농지대장, 농지이용실태조사 | 031-839-2619 |
| 중면 | 산업팀 | 주무관 | 농정사업, 축산, 도시, 산림녹지, 재난 지역경제 업무, 영농출입증 발급, 도로 하천점용 | 031-839-2759 |
