업무조회
총 8건 [ 1/1 페이지 ]
부서명 | 팀명 | 직책 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
중면 | 면장 | 면장 | 중면 총괄 | 031-839-2639 |
중면 | 총무팀 | 팀장 | 총무업무 총괄, 동향, 선거, 자체사업, 행사 | 031-839-2609 |
중면 | 총무팀 | 주무관 | 예산, 회계, 주민자치, 물품관리 | 031-839-2709 |
중면 | 총무팀 | 주무관 | 서무, 보안, 차량관리, 이장회의 | 031-839-2739 |
중면 | 주민생활지원팀 | 팀장 | 주민생활지원업무총괄, 가족관계등록, 신원조회, 환경 | 031-839-2659 |
중면 | 주민생활지원팀 | 주무관 | 주민등록, 제증명발급, 인감대장관리, 민방위, 환경, 복지업무 |
031-839-2749 |
중면 | 산업팀 | 팀장 | 산업팀 업무총괄, 농지취득, 농지대장, 농지이용실태조사, 댐주변지역지원사업 | 031-839-2619 |
중면 | 산업팀 | 주무관 | 농업, 축산, 도시, 재난, 지역경제, 영농출입증 발급 | 031-839-2759 |