본문 바로가기

민선7기 공약사업 예산

민선7기 공약사업 예산

단위 : 억원

민선7기 공약사업 예산 - 연도(합계, 기투자, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 임기후), 합계, 국비, 도비, 군비, 기타 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
연도 합계 국비 도비 군비 기타
합계 6107.2842 2598.6436 622.2501 2732.8005 153.59
기투자 1052.9142 244.6276 163.2861 605.1905 39.81
2018 1823.2812 575.8006 311.1836 881.237 55.06
2019 2514.6832 749.9246 419.0351 1282.1735 63.55
2020 3247.6142 1072.1216 465.7361 1638.9165 70.84
2021 4202.6642 1398.0776 487.7981 2182.3785 134.41
2022 4972.4282 1745.6856 564.5461 2514.9565 147.24
임기후 6107.2842 2598.6436 622.2501 2732.8005 153.59

누계

민선7기 공약사업 예산 누계 - 연도(합계, 기투자, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 임기후), 합계, 국비, 도비, 군비, 기타 순으로 정보를 제공하고 있습니다.
연도 합계 국비 도비 군비 기타
합계 6107.2842 2598.6436 622.2501 2732.8005 153.59
기투자 1052.9142 244.6276 163.2861 605.1905 39.81
2018 1823.2812 575.8006 311.1836 881.237 55.06
2019 2514.6832 749.9246 419.0351 1282.1735 63.55
2020 3247.6142 1072.1216 465.7361 1638.9165 70.84
2021 4202.6642 1398.0776 487.7981 2182.3785 134.41
2022 4972.4282 1745.6856 564.5461 2514.9565 147.24
임기후 6107.2842 2598.6436 622.2501 2732.8005 153.59

연도별 소요재원

(단위 : 억원)

민선7기 공약사업 연도별 소요재원 누계