地域経済
産業総括
区分 | 生産量 | 主要品目 |
---|---|---|
第1次産業(農産品) | 24,278M/T | 米、豆、ハトムギ |
第1次産業(畜産業) | 4,766,457匹 | 鶏、豚、牛 |
第2次産業 | 413,117,000ドル | 繊維、食品加工 |
海外輸出入 | 609,635,000ドル | 流通 |
農作物情報
(基準年度:2017年、単位:ha、M/T)
農家 | 3,377世帯 | 主要農産品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
米 | 豆 | 雑穀 | ごま | 果物 | ||
耕地面積 | 5,728ha | 3,522ha | 993ha | 734ha | 337ha | 142ha |
生産量 | 24,278M/T | 17,044M/T | 1,811M/T | 2,516M/T | 286M/T | 2,621M/T |
畜産情報
(基準年度:2017年、単位:匹)
畜産農家 | 655世帯 | 主要家畜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓牛 | 乳牛 | 豚 | 鶏 | 馬 | 山羊 | ||
家畜数 | 4,766,457匹 | 8,380 | 10,641 | 125,931 | 4,620,926 | 33 | 546 |
製造業情報
製造業 | 81企業 | 主要分野(労働者数) | |
---|---|---|---|
食品加工 | 繊維 | ||
生産高 | 413,117,000ドル | 445名 | 562名 |