본문 바로가기

세입현황

{세입현황홈 } 목록 - 회계구분, 당일(수입액, 과오납반납액, 경정액), 전일(누계액) 정보 제공
회게구분 당일 전일
수입액 과오납반납액 경정액 누계액
하수도사업공기업특별회계 378,375,080 0 0 22,566,195,240
상수도사업공기업특별회계 19,766,170 0 0 20,023,018,790
의료급여기금특별회계 0 0 0 594,083,152
장기미집행도시계획특별회계 0 0 0 0
주차장사업특별회계 0 0 0 142,980,725
일반회계 2,910,488,460 160,204,390 0 271,972,112,029
6