세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 농어촌장애인 주택개조사업(국비) | 20 | 7,600,000 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 | 0 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 7,600,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 푸드뱅크 종사자 처우개선비 지원(도비) | 20 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 100,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 정부양곡관리비(지자체)택배비 지원(국비) | 20 | 45,230,000 | 45,230,000 | 0 | 0 | 4,481,400 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 45,230,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 위기이웃 발굴 지원(도비) | 20 | 22,080,000 | 0 | 6,624,000 | 15,456,000 | 8,040,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 22,080,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 무연고 사망자 장례비 지원(도비) | 20 | 6,400,000 | 0 | 1,920,000 | 4,480,000 | 0 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 6,400,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 기부 업체 나눔현판 제작 지원 | 10 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 코로나19 생활지원비 지원(국비) | 20 | 81,682,000 | 40,841,000 | 27,200,000 | 13,641,000 | 9,550,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 81,682,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 자활근로사업 운영(국비) | 20 | 72,000,000 | 57,600,000 | 4,320,000 | 10,080,000 | 12,125,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 72,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문 지원사업)(지특) | 20 | 21,430,000 | 15,000,000 | 3,215,000 | 3,215,000 | 1,780,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 21,430,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 희망키움통장Ⅰ(수급자 탈수급 지원)(국비) | 20 | 2,600,000 | 2,080,000 | 156,000 | 364,000 | 0 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 |
총 29059건