세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 긴급복지 지원(국비) | 20 | 634,998,000 | 507,998,000 | 19,050,000 | 107,950,000 | 236,780,190 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 634,998,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초수급자 교육급여 지원(국비) | 20 | 25,926,000 | 0 | 0 | 25,926,000 | 25,926,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 25,926,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초수급자 해산·장제급여 지원(국비) | 20 | 85,100,000 | 68,100,000 | 5,100,000 | 11,900,000 | 41,600,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 85,100,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 경기도형 긴급복지 지원(도비) | 20 | 127,200,000 | 0 | 63,600,000 | 63,600,000 | 45,428,600 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 127,200,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 푸드뱅크 운영비 지원 | 10 | 31,500,000 | 0 | 0 | 31,500,000 | 31,500,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 31,500,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 시군구 통합사례관리 지원(국비) | 20 | 10,000,000 | 5,000,000 | 750,000 | 4,250,000 | 5,148,760 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | G-푸드드림사업 지원(도비) | 20 | 33,000,000 | 0 | 9,900,000 | 23,100,000 | 33,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 33,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 노숙인 등의 복지지원(자체) | 10 | 19,300,000 | 0 | 0 | 19,300,000 | 190,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 19,300,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 어려운 이웃 지원(자체) | 10 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비) | 20 | 84,427,000 | 59,099,000 | 3,799,000 | 21,529,000 | 12,900,010 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 84,427,000 | 0 | 0 | 0 |
총 26808건