세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 긴급복지 지원(국비) | 20 | 898,000,000 | 718,400,000 | 89,800,000 | 89,800,000 | 63,363,920 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 898,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초수급자 교육급여 지원(국비) | 20 | 26,623,000 | 0 | 0 | 26,623,000 | 26,623,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 26,623,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초수급자 해산·장제급여 지원(국비) | 20 | 73,100,000 | 58,500,000 | 4,400,000 | 10,200,000 | 12,000,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 73,100,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 경기도형 긴급복지 지원(도비) | 20 | 176,000,000 | 0 | 88,000,000 | 88,000,000 | 14,317,610 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 176,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 푸드뱅크 운영비 지원 | 10 | 31,500,000 | 0 | 0 | 31,500,000 | 19,500,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 31,500,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 시군구 통합사례관리 지원(국비) | 20 | 10,000,000 | 5,000,000 | 750,000 | 4,250,000 | 1,000,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | G-푸드드림사업 지원(도비) | 20 | 34,000,000 | 0 | 10,200,000 | 23,800,000 | 17,000,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 34,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 노숙인 등의 복지지원(자체) | 10 | 14,900,000 | 0 | 0 | 14,900,000 | 20,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 14,900,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 어려운 이웃 지원(자체) | 10 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 1,000,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비) | 20 | 98,660,000 | 69,062,000 | 4,440,000 | 25,158,000 | 0 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 98,660,000 | 0 | 0 | 0 |
총 29059건