세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 보훈대상 복지지원(자체) | 10 | 1,221,800,000 | 0 | 0 | 1,221,800,000 | 103,400,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 1,221,800,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 보훈단체 지원(자체) | 10 | 240,600,000 | 0 | 0 | 240,600,000 | 198,000,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 240,600,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 국가유공자 생활보조수당 지원(도비) | 20 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 7,100,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 참전명예수당 지원(도비) | 20 | 119,840,000 | 0 | 119,840,000 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 119,840,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 독립유공자 묘지 지원(도비) | 20 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 5.18민주유공자 생활지원금 지원(도비) | 20 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 100,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 다목적복지센터 운영 | 10 | 712,337,000 | 0 | 0 | 712,337,000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 712,337,000 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 다목적복지센터 운영 | 10 | 1,087,266,000 | 0 | 0 | 1,087,266,000 | 9,276,000 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 374,929,000 | 712,337,000 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 주거급여(국비) | 20 | 3,672,500,000 | 2,938,000,000 | 367,250,000 | 367,250,000 | 194,505,930 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 3,672,500,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초수급자 생계급여 지원(국비) | 20 | 8,512,000,000 | 6,810,000,000 | 851,000,000 | 851,000,000 | 683,301,870 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 8,512,000,000 | 0 | 0 | 0 |
총 29059건