세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 독립유공자 의료비 지원(도비) | 20 | 6,750,000 | 0 | 3,375,000 | 3,375,000 | 365,970 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 6,750,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 보훈대상 복지지원(자체) | 10 | 1,210,400,000 | 0 | 0 | 1,210,400,000 | 597,600,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 1,210,400,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 보훈단체 지원(자체) | 10 | 251,000,000 | 0 | 0 | 251,000,000 | 244,500,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 251,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 국가유공자 생활보조수당 지원(도비) | 20 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 44,800,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 참전명예수당 지원(도비) | 20 | 119,600,000 | 0 | 119,600,000 | 0 | 108,160,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 119,600,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 독립유공자 묘지 지원(도비) | 20 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 900,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 5.18민주유공자 생활지원금 지원(도비) | 20 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 900,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 다목적복지센터 건립공사 | 10 | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | 163,533,490 | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 주거급여(국비) | 20 | 3,154,492,000 | 2,523,594,000 | 315,449,000 | 315,449,000 | 1,807,720,890 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 3,154,492,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 기초수급자 생계급여 지원(국비) | 20 | 9,306,000,000 | 7,444,000,000 | 931,000,000 | 931,000,000 | 3,762,689,640 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 9,306,000,000 | 0 | 0 | 0 |
총 26808건