세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 일반회계 | 관광과 | 생물권보전지역 운영 | 10 | 116,574,000 | 0 | 0 | 116,574,000 | 5,000,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 116,574,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 관광과 | 지질공원해설사 운영 | 10 | 222,760,000 | 0 | 0 | 222,760,000 | 22,000,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 222,760,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 관광과 | 지질공원 운영지원(국비) | 20 | 40,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 관광과 | 한탄강 세계지질공원 정비사업 지원(도비) | 20 | 76,930,560 | 0 | 38,465,280 | 38,465,280 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 76,930,560 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 관광과 | 한탄강 세계지질공원 정비사업 지원(도비) | 20 | 576,930,560 | 0 | 288,465,280 | 288,465,280 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 500,000,000 | 76,930,560 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 관광과 | 경기북부 전통문화자원 창작공연 지원(도비) | 20 | 105,000,000 | 0 | 52,500,000 | 52,500,000 | 0 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 105,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 관광과 | 연천 레클리스 문화마을 조성(전환사업) | 20 | 200,000,000 | 0 | 60,000,000 | 140,000,000 | 0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 관광과 | 재인폭포 관리운영 | 10 | 216,368,000 | 0 | 0 | 216,368,000 | 30,000,000 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 216,368,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 관광과 | 한탄강 세계지질공원 운영지원(도비) | 20 | 100,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 일반회계 | 관광과 | 한탄강 세계지질공원 재인증 추진 | 10 | 27,500,000 | 0 | 0 | 27,500,000 | 0 | 2023-01-02 | 2023-10-31 | 27,500,000 | 0 | 0 | 0 |
총 29059건