세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 청소년 수련시설 청소년 지도사 배치 | 20 | 18,720,000 | 9,360,000 | 0 | 9,360,000 | 18,720,000 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 18,720,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 수련프로그램운영 및 활성화 지원 | 20 | 10,000,000 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 10,000,000 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 공공청소년수련시설 건립지원(균특) | 20 | 433,532,640 | 254,914,640 | 17,176,000 | 161,442,000 | 350,474,140 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 422,266,000 | 11,266,640 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 청소년 수련관 운영비 지원 | 10 | 100,900,000 | 0 | 0 | 100,900,000 | 83,123,720 | 2008-01-01 | 2011-12-31 | 100,900,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 공공청소년 수련시설 청소년 운영 위원회 | 20 | 2,000,000 | 900,000 | 0 | 1,100,000 | 2,000,000 | 2008-01-01 | 2011-12-31 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 인력운영비 | 10 | 24,233,000 | 0 | 0 | 24,233,000 | 23,472,070 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 24,233,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 기본경비 | 10 | 66,740,000 | 0 | 0 | 66,740,000 | 59,229,290 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 66,740,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 장수노인 지원 | 10 | 325,200,000 | 0 | 0 | 325,200,000 | 318,240,000 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 325,200,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인건강진단 수검 노인 지원 사업 | 10 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 280,000 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 홀로사는 노인 지원 | 10 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | 24,760,500 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 |
총 29059건