세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 고엽제후유의증 피해자 지원 | 10 | 18,500,000 | 0 | 0 | 18,500,000 | 18,486,940 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 18,500,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | HID국가유공자 지원 | 10 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈 시책업무운영 | 10 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈회관 지원 | 10 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 19,018,000 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 공공근로사업 지원 | 20 | 622,350,560 | 0 | 90,503,000 | 531,847,560 | 601,879,380 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 604,737,000 | 17,613,560 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역실업자 직업훈련 | 20 | 11,282,000 | 9,026,000 | 1,128,000 | 1,128,000 | 8,233,750 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 11,282,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 농어민지역실업자 직업훈련 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 경기청년뉴딜사업 | 20 | 26,324,000 | 0 | 13,162,000 | 13,162,000 | 8,576,090 | 2008-01-01 | 2011-12-31 | 26,324,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 외국인근로자 한국어교육(한국어교실운영) | 20 | 4,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2008-01-01 | 2011-12-31 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 사회복지과 | 자원봉사활성화 운영 | 10 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 999,500 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
총 29059건