세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 일반회계 | 자치행정과 | 주민자치센타 작품전시회 지원 | 10 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 19,620,960 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 자치행정과 | 주민자치위원회 운영 | 10 | 6,040,000 | 0 | 0 | 6,040,000 | 4,522,710 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 6,840,000 | 0 | -800,000 | 0 |
2008 | 일반회계 | 자치행정과 | 주민자치센타 운영 | 10 | 160,000,000 | 0 | 0 | 160,000,000 | 157,894,290 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 160,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 자치행정과 | 주민자치 평가 시상 | 10 | 6,200,000 | 0 | 0 | 6,200,000 | 6,200,000 | 2008-01-01 | 2011-12-31 | 5,400,000 | 0 | 800,000 | 0 |
2008 | 일반회계 | 자치행정과 | 주민자치 시책업무운영 | 10 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 995,900 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 자치행정과 | 인력운영비 | 10 | 24,325,195,000 | 0 | 0 | 24,325,195,000 | 23,558,588,200 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 24,325,195,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 자치행정과 | 기본경비 | 10 | 272,568,000 | 0 | 0 | 272,568,000 | 263,263,000 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 272,568,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 자치행정과 | 정보화마을 운영 | 10 | 60,580,000 | 0 | 0 | 60,580,000 | 60,436,300 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 60,580,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 자치행정과 | 정보활용능력 향상 지원 | 10 | 5,200,000 | 0 | 0 | 5,200,000 | 5,072,520 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 5,200,000 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 일반회계 | 자치행정과 | 정보화교육 자원봉사자 운영 | 20 | 6,500,000 | 0 | 3,250,000 | 3,250,000 | 5,880,000 | 2007-01-01 | 2011-12-31 | 6,500,000 | 0 | 0 | 0 |
총 29059건