세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 주차장사업특별회계 | 지역경제과 | 교통지도단속 운영 | 10 | 6,720,000 | 0 | 0 | 6,720,000 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 6,720,000 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 주차장사업특별회계 | 지역경제과 | 공영 및 노상주차장 시설유지보수 | 10 | 46,344,000 | 0 | 0 | 46,344,000 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 46,344,000 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 주차장사업특별회계 | 지역경제과 | 예비비 | 10 | 52,936,000 | 0 | 0 | 52,936,000 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 52,936,000 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 주차장사업특별회계 | 지역경제과 | 기타회계전출금 | 10 | 168,000,000 | 0 | 0 | 168,000,000 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 168,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 주택사업특별회계 | 도시주택과 | 국민주택 융자금관리 | 10 | 27,600,000 | 0 | 0 | 27,600,000 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 27,600,000 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 주택사업특별회계 | 도시주택과 | 패키지마을 택지매입 부담금 | 10 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 주택사업특별회계 | 도시주택과 | 예비비 | 10 | 959,400,000 | 0 | 0 | 959,400,000 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 959,400,000 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 장기미집행도시계획특별회계 | 도시주택과 | 장기미집행 대지보상 | 10 | 1,515,000,000 | 0 | 0 | 1,515,000,000 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 1,515,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 의료급여기금특별회계 | 사회복지과 | 의료급여 관리사 운영 | 20 | 16,558,000 | 13,244,000 | 2,639,000 | 675,000 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 16,558,000 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 의료급여기금특별회계 | 사회복지과 | 의료급여 운영 | 20 | 9,000,000 | 7,200,000 | 1,440,000 | 360,000 | 0 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 |
총 26817건