본문 바로가기

세출현황(세부사업별)

{세출현황(세부사업별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 국비, 도비, 시군구비, 지출액, 사업시작일자, 사업종료일자, 편성액, 이월액, 변경금액, 수입대체경비 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 국비 도비 시군구비 지출액 사업시작일자 사업종료일자 편성액 이월액 변경금액 수입대체경비
2009 일반회계 신서면 대광1리 테니스장 및 푸르내피 세월교 안전난간 설치 10 14,000,000 0 0 14,000,000 13,919,000 2009-03-02 2009-09-30 14,000,000 0 0 0
2009 일반회계 신서면 답곡리 공장골 소하천 석축설치 공사 10 33,000,000 0 0 33,000,000 32,933,990 2009-03-02 2009-06-30 33,000,000 0 0 0
2009 일반회계 신서면 도신3리4반(용트림대대옆)소하천 석축설치 공사 10 22,500,000 0 0 22,500,000 22,007,000 2009-03-02 2009-06-30 22,500,000 0 0 0
2009 일반회계 신서면 대광2리 보도블럭 및 하수도 교체 공사 10 27,700,000 0 0 27,700,000 27,601,980 2009-03-02 2009-06-30 27,700,000 0 0 0
2009 일반회계 신서면 도신3리 석축 설치 10 17,000,000 0 0 17,000,000 16,973,800 2008-01-01 2009-12-31 17,000,000 0 0 0
2009 일반회계 신서면 원압산 배수로 설치 10 17,500,000 0 0 17,500,000 17,439,000 2008-01-01 2012-12-31 17,500,000 0 0 0
2009 일반회계 신서면 도신3리 배수구 우수관로 설치 10 8,500,000 0 0 8,500,000 8,011,000 2008-01-01 2012-12-31 8,500,000 0 0 0
2009 일반회계 신서면 답곡리 농로포장 및 대광골 석축보수공사 10 13,000,000 0 0 13,000,000 11,545,000 2009-09-01 2009-10-31 13,000,000 0 0 0
2009 일반회계 신서면 답곡리(공장골) 암거설치 공사 10 11,000,000 0 0 11,000,000 9,321,000 2009-09-01 2009-10-31 11,000,000 0 0 0
2009 일반회계 신서면 답곡리(갈막) 암거설치 공사 10 16,000,000 0 0 16,000,000 14,485,000 2009-09-01 2009-10-31 16,000,000 0 0 0
29237