본문 바로가기

세출현황(세부사업별)

{세출현황(세부사업별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 국비, 도비, 시군구비, 지출액, 사업시작일자, 사업종료일자, 편성액, 이월액, 변경금액, 수입대체경비 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 국비 도비 시군구비 지출액 사업시작일자 사업종료일자 편성액 이월액 변경금액 수입대체경비
2023 일반회계 축산과 가축폐사체 수거함 지원사업(국비) 20 9,000,000 4,500,000 1,575,000 2,925,000 0 2023-01-01 2027-12-31 9,000,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 가축폐사체 수거처리비 지원사업(국비) 20 12,000,000 6,000,000 2,100,000 3,900,000 0 2023-01-01 2026-12-31 12,000,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 소 보툴리즘 등 예방백신 지원(도비) 20 10,000,000 0 3,000,000 7,000,000 0 2023-01-01 2023-12-31 10,000,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 구제역 채혈비(국비) 20 2,000,000 600,000 210,000 1,190,000 0 2023-01-01 2027-12-31 2,000,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 내수면 수산자원조성(도비) 20 200,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 2023-01-01 2027-12-31 200,000,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 인공산란장 사후관리(도비) 20 27,950,000 0 13,950,000 14,000,000 27,950,000 2023-01-01 2027-12-31 27,950,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 수산생물질병 예방약품(도비) 20 6,000,000 0 3,000,000 3,000,000 6,000,000 2023-01-01 2027-12-31 6,000,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 내수면양식장경쟁력지원(도비) 20 17,500,000 0 8,750,000 8,750,000 0 2023-01-01 2027-12-31 17,500,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 어촌체험안전가이드 지원(도비) 20 10,860,000 0 5,430,000 5,430,000 0 2023-01-01 2027-12-31 10,860,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 어업인 면세유 보조금 긴급지원(도비) 20 3,718,200 0 1,115,460 2,602,740 0 2023-01-01 2027-12-31 0 3,718,200 0 0
29134