세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 축산과 | 동물등록제 비용 지원(도비) | 20 | 3,000,000 | 0 | 900,000 | 2,100,000 | 2,998,200 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 차량 GPS단말기 상시 전원공급지원(국비) | 20 | 6,600,000 | 3,300,000 | 495,000 | 2,805,000 | 3,960,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 닭 진드기 공동방제 지원사업(국비) | 20 | 48,000,000 | 24,000,000 | 3,600,000 | 20,400,000 | 48,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 48,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 유실,유기동물 구조보호비 지원(도비) | 20 | 2,100,000 | 630,000 | 210,000 | 1,260,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 마당개 중성화수술비 지원(도비) | 20 | 54,000,000 | 12,000,000 | 7,200,000 | 34,800,000 | 19,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 구제역 예방백신 지원(국비) | 20 | 456,692,000 | 319,850,000 | 27,368,000 | 109,474,000 | 52,940,290 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 456,692,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 공수의사 진단검사비 지원사업 | 10 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 내수면 수산자원조성(도비) | 20 | 200,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 149,994,840 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 인공산란장 사후관리(도비) | 20 | 20,400,000 | 0 | 10,200,000 | 10,200,000 | 16,320,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 20,400,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 수산생물질병 예방약품(도비) | 20 | 5,000,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
총 26817건