세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 축산과 | 축산물 전문판매점 지원(도비) | 20 | 2,400,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 거점 소독 세척시설(국비) | 20 | 576,000,000 | 288,000,000 | 43,200,000 | 244,800,000 | 104,434,560 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 576,000,000 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | ASF 긴급방역 예산잔액(특별교부세 용도변경분) | 20 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 458,161,930 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | AI 방역대책비(도비) | 20 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 축산물 냉장차량 지원 | 10 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 구제역 예방백신 접종시술비(국비) | 20 | 67,500,000 | 33,750,000 | 5,063,000 | 28,687,000 | 28,325,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 67,500,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 돼지소모성질환지도지원(국비) | 20 | 24,000,000 | 12,000,000 | 1,800,000 | 10,200,000 | 21,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 차량무선인식장치(GPS) 통신료(국비) | 20 | 22,572,000 | 11,286,000 | 1,693,000 | 9,593,000 | 13,544,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 22,572,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 소브루셀라병채혈비지원(국비) | 20 | 50,000,000 | 15,000,000 | 5,250,000 | 29,750,000 | 15,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 구제역백신 접종완화제(국비) | 20 | 15,180,000 | 7,590,000 | 1,139,000 | 6,451,000 | 6,545,400 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 15,180,000 | 0 | 0 | 0 |
총 26817건