세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 축산과 | 축분비료 살포비 지원(자체) | 10 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 가축분뇨 악취측정 ICT 기계장비 지원(국비) | 20 | 40,000,000 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 말산업 청년인턴 취업지원(도비) | 20 | 20,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 공동자원화 시설개보수 지원(국비) | 20 | 770,552,000 | 285,771,190 | 199,434,240 | 285,346,570 | 61,130,300 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 770,552,000 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 축사이미지 개선사업(자체) | 10 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | ASF피해농가 모돈구입지원(자체) | 10 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 양봉농가 도난방지용 CCTV 지원 | 20 | 4,800,000 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 가축분뇨 부숙장비 지원(도비) | 20 | 25,000,000 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 가축방역 지원(자체) | 10 | 69,800,000 | 0 | 0 | 69,800,000 | 69,800,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 69,800,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 가축전염병 차단방역시설설치(도비) | 20 | 30,000,000 | 0 | 9,000,000 | 21,000,000 | 28,060,100 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
총 26817건