본문 바로가기

세출현황(세부사업별)

{세출현황(세부사업별)} 목록 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 사업구분, 예산현액, 국비, 도비, 시군구비, 지출액, 사업시작일자, 사업종료일자, 편성액, 이월액, 변경금액, 수입대체경비 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 국비 도비 시군구비 지출액 사업시작일자 사업종료일자 편성액 이월액 변경금액 수입대체경비
2023 일반회계 축산과 가금농가경쟁력강화사업(도비) 20 122,020,000 0 61,010,000 61,010,000 117,020,000 2023-01-01 2027-12-31 122,020,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 승마장 육성지원(도비) 20 20,950,000 0 6,285,000 14,665,000 0 2023-01-01 2027-12-31 20,950,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 축산 ICT 융복합 확산사업(국비) 20 2,337,383,000 1,402,429,000 146,931,000 788,023,000 661,495,000 2023-01-01 2027-12-31 500,754,000 1,836,629,000 0 0
2023 일반회계 축산과 우수종돈보급사업(돼지경제능력검정)(국비) 20 48,000,000 24,000,000 0 24,000,000 48,000,000 2023-01-01 2027-12-31 48,000,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 유소년승마단창단(국비) 20 16,000,000 8,000,000 0 8,000,000 0 2023-01-01 2027-12-31 16,000,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 악취저감형 축분처리시설 지원(도비) 20 440,000,000 0 220,000,000 220,000,000 420,071,000 2023-01-01 2027-12-31 190,000,000 250,000,000 0 0
2023 일반회계 축산과 축사이미지 개선사업(도비) 20 20,000,000 0 10,000,000 10,000,000 20,000,000 2023-01-01 2027-12-31 20,000,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 낙농산업 경쟁력강화사업(도비) 20 153,400,000 0 76,700,000 76,700,000 153,400,000 2023-01-01 2027-12-31 153,400,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 축분비료 살포비 지원(자체) 10 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 2023-01-01 2027-12-31 30,000,000 0 0 0
2023 일반회계 축산과 말산업 청년인턴 취업지원(도비) 20 21,000,000 0 10,500,000 10,500,000 0 2023-01-01 2027-12-31 21,000,000 0 0 0
29225