세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 축산과 | 사회공익 승마체험(국비) | 20 | 6,400,000 | 3,200,000 | 640,000 | 2,560,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 6,400,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 가금농가경쟁력강화사업(도비) | 20 | 122,020,000 | 0 | 61,010,000 | 61,010,000 | 100,864,200 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 122,020,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 승마장 육성지원(도비) | 20 | 14,625,000 | 0 | 4,388,000 | 10,237,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 14,625,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 축산 ICT 융복합 확산사업(국비) | 20 | 2,521,639,000 | 1,512,984,000 | 203,551,000 | 805,104,000 | 294,911,360 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 1,283,332,000 | 1,238,307,000 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 우수종돈보급사업(돼지경제능력검정)(국비) | 20 | 50,000,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 밀폐형 축분처리장비 지원(도비) | 20 | 75,000,000 | 0 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 축사악취 저감시설 지원(도비) | 20 | 50,000,000 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 축사이미지 개선사업(도비) | 20 | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 폐사가축 처리장비 지원(도비) | 20 | 30,000,000 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 축산과 | 낙농산업 경쟁력강화사업(도비) | 20 | 142,400,000 | 0 | 71,200,000 | 71,200,000 | 142,400,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 142,400,000 | 0 | 0 | 0 |
총 26817건