세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 사회복무요원 운영 및 관리(자체) | 10 | 4,224,000 | 0 | 0 | 4,224,000 | 1,344,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 4,224,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 사회복지서비스 지원(자체) | 10 | 17,000,000 | 0 | 0 | 17,000,000 | 16,021,600 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 연천군 종합복지관 운영(자체) | 10 | 761,421,000 | 0 | 0 | 761,421,000 | 755,705,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 761,421,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비) | 20 | 10,000,000 | 0 | 3,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 사회복무제도 지원(전환) | 10 | 22,009,000 | 0 | 0 | 22,009,000 | 6,387,500 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 22,009,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업(도비) | 20 | 50,000,000 | 0 | 15,000,000 | 35,000,000 | 50,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 복지정책 시책업무 운영 | 10 | 6,120,000 | 0 | 0 | 6,120,000 | 4,060,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 6,120,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 청년정책위원회 운영 지원 | 10 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 650,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 청년정책 기본계획 | 10 | 17,950,000 | 0 | 0 | 17,950,000 | 17,950,000 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 17,950,000 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장계획 | 10 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
총 26805건