세출현황(세부사업별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 국비 | 도비 | 시군구비 | 지출액 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 편성액 | 이월액 | 변경금액 | 수입대체경비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 자활기관협의체 등 위원회 운영(자체) | 10 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 희망저축계좌Ⅰ(국비) | 20 | 2,700,000 | 2,160,000 | 162,000 | 378,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 희망저축계좌Ⅱ(국비) | 20 | 3,300,000 | 2,640,000 | 198,000 | 462,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 청년내일저축계좌(차상위 이하)(국비) | 20 | 3,112,000 | 2,489,000 | 187,000 | 436,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 3,112,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 청년내일저축계좌(차상위 초과)(국비) | 20 | 30,493,000 | 24,394,000 | 1,830,000 | 4,269,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 30,493,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 의료급여 전출금 | 10 | 604,965,000 | 0 | 0 | 604,965,000 | 500,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 604,965,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 자활기금 전출금 | 10 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 반환금기타 | 10 | 106,000 | 0 | 0 | 106,000 | 0 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 106,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)(지특) | 20 | 111,429,000 | 78,000,000 | 0 | 33,429,000 | 111,429,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 111,429,000 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 일반회계 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 운영 지원(자체) | 10 | 142,200,000 | 0 | 0 | 142,200,000 | 122,200,000 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 142,200,000 | 0 | 0 | 0 |
총 26808건