세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 보수보강 | 40101 | 시설비 | 69,357,000 | 2022-06-28 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 보수보강 | 40101 | 시설비 | 86,235,000 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 보수보강 | 40101 | 시설비 | 114,290,000 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 보수보강 | 40101 | 시설비 | 154,180,000 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 유지관리 | 40101 | 시설비 | 746,900 | 2022-06-28 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 유지관리 | 40101 | 시설비 | 751,300 | 2022-06-28 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 유지관리 | 40101 | 시설비 | 9,806,400 | 2022-06-28 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 유지관리 | 40101 | 시설비 | 32,208,000 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 재해복구 사업(자체) | 40101 | 시설비 | 96,578,100 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 소하천 재해예방사업(전환사업) | 40101 | 시설비 | 2,315,620 | 2022-06-27 | 2006-01-02 | 2025-12-31 | 0010 |
총 870건