세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 전곡읍 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 266,350 | 2024-06-20 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0070 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 전곡읍 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,053,370 | 2024-06-20 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0070 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 전곡읍 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,400,000 | 2024-06-27 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0070 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 전곡읍 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,512,720 | 2024-06-20 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0070 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 전곡읍 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 2,650,000 | 2024-06-27 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0070 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 전곡읍 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 5,242,600 | 2024-06-27 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0070 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 중면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40101 | 시설비 | 5,100,000 | 2024-06-27 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0140 |
2024 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | 군남면 | 와초1호 태양광 기본지원사업(국비) | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,060,000 | 2024-07-12 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0080 |
2024 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | 미산면 | 송인태양광발전소 기본지원사업(국비) | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,090,000 | 2024-08-02 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0110 |
2024 | 발전소주변지역지원사업특별회계 | 미산면 | 송인태양광발전소 기본지원사업(국비) | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,100,000 | 2024-07-23 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0110 |
총 200145건