세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 왕징면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 8,000,000 | 2024-07-30 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0120 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 왕징면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 11,250,000 | 2024-09-12 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0120 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 왕징면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 11,719,400 | 2024-06-19 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0120 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 왕징면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 18,705,000 | 2024-06-19 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0120 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 왕징면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 25,896,000 | 2024-08-12 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0120 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 왕징면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 44,352,000 | 2024-08-20 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0120 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 전곡읍 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 266,350 | 2024-06-20 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0070 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 전곡읍 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,053,370 | 2024-06-20 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0070 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 전곡읍 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,400,000 | 2024-06-27 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0070 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 전곡읍 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,512,720 | 2024-06-20 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0070 |
총 195021건