세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비 | 20304 | 부서운영업무추진비 | 295,000 | 2022-06-22 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건축과 | 내외주택주차장 조성사업 | 40101 | 시설비 | 21,412,700 | 2022-06-22 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건축과 | 내외주택주차장 조성사업 | 40101 | 시설비 | 52,653,160 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건축과 | 주민쉼터건립 | 20303 | 시책추진업무추진비 | 34,000 | 2022-06-22 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건축과 | 평화 디자인 광장 조성사업 | 40101 | 시설비 | 20,460,000 | 2022-06-22 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | DMZ 평화의 길 테마노선 프로그램 운영(국비) | 20102 | 공공운영비 | 26,590 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | DMZ평화의길 조성사업 | 40101 | 시설비 | 61,484,800 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | 걷는 길 유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 7,140 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | 걷는 길 유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 9,770 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 관광과 | 걷는 길 유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 21,760 | 2022-06-24 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
총 1576건