세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,167,000 | 2024-07-10 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,211,000 | 2024-07-10 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,240,000 | 2024-06-26 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,600,000 | 2024-06-13 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,650,000 | 2024-06-24 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,900,000 | 2024-06-26 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 2,548,000 | 2024-06-24 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 3,420,000 | 2024-06-13 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 3,518,900 | 2024-08-02 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 4,190,000 | 2024-06-13 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
총 200145건