세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 91,040 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 109,050 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 117,890 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 118,100 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 153,670 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 440,460 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 716,440 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 40101 | 시설비 | 49,071,000 | 2022-06-28 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 동막지구 자연재해위험개선지구 정비사업(국비) | 40101 | 시설비 | 1,554,150 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 동막지구 자연재해위험개선지구 정비사업(국비) | 40101 | 시설비 | 2,722,220 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 0010 |
총 870건