세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 8,790 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 9,140 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 9,260 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 9,370 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 10,340 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 74,080 | 2022-06-27 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 74,760 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 79,800 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 82,310 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
2022 | 일반회계 | 건설과 | 도로유지관리 | 20102 | 공공운영비 | 82,370 | 2022-06-29 | 2022-01-01 | 2026-12-31 | 0010 |
총 870건