세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 신서면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 14,230,000 | 2024-05-28 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0130 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 신서면 | 한탄강댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 4,917,000 | 2024-05-23 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0130 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40101 | 시설비 | 3,289,550 | 2024-07-19 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40101 | 시설비 | 3,561,000 | 2024-09-13 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 200,000 | 2024-08-02 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 580,000 | 2024-06-26 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 748,000 | 2024-06-13 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 778,000 | 2024-06-13 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,167,000 | 2024-07-10 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 연천읍 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,211,000 | 2024-07-10 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0060 |
총 195021건