세출현황(통계목별)
회계년도 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급일자 | 사업시작일자 | 사업종료일자 | 관서명 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 미산면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,100,000 | 2024-07-10 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0110 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 미산면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,885,000 | 2024-06-13 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0110 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 미산면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 2,000,000 | 2024-07-02 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0110 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 미산면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 2,755,000 | 2024-08-06 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0110 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 미산면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 3,330,000 | 2024-08-06 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0110 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 미산면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 10,470,000 | 2024-05-23 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0110 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 신서면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 330,000 | 2024-05-23 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0130 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 신서면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 1,450,000 | 2024-05-23 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0130 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 신서면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 4,480,000 | 2024-05-23 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0130 |
2024 | 댐주변지역지원사업특별회계 | 신서면 | 군남댐 주변지역 지원사업 | 40501 | 자산및물품취득비 | 6,192,000 | 2024-05-23 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | 0130 |
총 195021건